| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.07 | 0.00% |
| 2024 | $0.07 | 16.67% |
| 2023 | $0.06 | -25.00% |
| 2022 | $0.08 | 100.00% |
| 2021 | $0.04 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.07 | 0.00% |
| 2024 | $0.07 | 16.67% |
| 2023 | $0.06 | -25.00% |
| 2022 | $0.08 | 100.00% |
| 2021 | $0.04 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 27.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 8.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|