| 연도 | 발행 주식 수 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.42B | -11.67% |
| 2024 | 3.87B | -1.72% |
| 2023 | 3.94B | -0.87% |
| 2022 | 3.97B | -1.72% |
| 2021 | 4.04B | 0.14% |
| 2020 | 4.03B | 0.05% |
| 2019 | 4.03B | 1.32% |
| 2018 | 3.98B | -0.38% |
| 2017 | 3.99B | 1.11% |
| 2016 | 3.95B | 1.92% |
| 2015 | 3.88B | 2.22% |
| 2014 | 3.79B | 2.32% |
| 2013 | 3.71B | 0.00% |
| 2012 | 3.71B | 0.00% |
| 2011 | 3.71B | 0.00% |
| 2010 | 3.71B | 0.00% |
| 2009 | 3.71B | 0.00% |
| 2008 | 3.71B | 0.00% |
| 2007 | 3.71B | 0.00% |
| 2006 | 3.71B | 0.00% |
| 2005 | 3.71B | 0.00% |
| 2004 | 3.71B | 0.00% |
| 2003 | 3.71B | 0.00% |
| 2002 | 3.71B | 0.00% |
| 2001 | 3.71B | 0.00% |
| 2000 | 3.71B | 0.00% |
| 회사 | 발행 주식 수 | 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 2.79B | -18.37% |
US
|
|
| 39.01B | 1,041.97% |
CN
|
|
| 7.36B | 115.58% |
US
|
|
| 12.50B | 265.90% |
CN
|
|
| 14.79B | 332.94% |
CN
|