| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.359 | -48.93% |
| 2021 | $0.703 | -33.62% |
| 2020 | $1.06 | -24.79% |
| 2019 | $1.41 | 0.00% |
| 2018 | $1.41 | 0.00% |
| 2017 | $1.41 | 85.75% |
| 2016 | $0.758 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.359 | -48.93% |
| 2021 | $0.703 | -33.62% |
| 2020 | $1.06 | -24.79% |
| 2019 | $1.41 | 0.00% |
| 2018 | $1.41 | 0.00% |
| 2017 | $1.41 | 85.75% |
| 2016 | $0.758 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 13.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 8.00% |
IE
|
|
| 25.00% |
US
|
|
| 10.00% |
FR
|