| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $9.00 | -53.44% |
| 2024 | $19.33 | 19.17% |
| 2023 | $16.22 | 565.11% |
| 2022 | $2.44 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $9.00 | -53.44% |
| 2024 | $19.33 | 19.17% |
| 2023 | $16.22 | 565.11% |
| 2022 | $2.44 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 0.00% |
KR
|
|
| 0.00% |
DK
|
|
| 22.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
PH
|