| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.034 | 0.00% |
| 2001 | $0.034 | -57.39% |
| 2000 | $0.0798 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.05 | 0.00% |
| 2001 | $0.05 | -96.45% |
| 2000 | $1.41 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 224.00% |
US
|
|
| 87.00% |
IN
|
|
| 51.00% |
IE
|
|
| 55.00% |
IN
|
|
| 38.00% |
JP
|