| 연도 | 배당 수익률 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.09% | -19.62% |
| 2024 | 2.60% | -34.18% |
| 2023 | 3.95% | -55.06% |
| 2022 | 8.79% | -66.92% |
| 2021 | 26.57% | 2,190.52% |
| 2020 | 1.16% | -67.69% |
| 2019 | 3.59% | 66.20% |
| 2018 | 2.16% | 47.95% |
| 2017 | 1.46% | -33.03% |
| 2016 | 2.18% | -30.57% |
| 2015 | 3.14% | 33.05% |
| 2014 | 2.36% | 23.56% |
| 2013 | 1.91% | 13.02% |
| 2012 | 1.69% | -66.99% |
| 2011 | 5.12% | 33.33% |
| 2010 | 3.84% | 39.64% |
| 2009 | 2.75% | -39.29% |
| 2008 | 4.53% | 99.56% |
| 2007 | 2.27% | 43.67% |
| 2006 | 1.58% | 0.00% |
| 회사 | 배당 수익률 | 국가 |
|---|---|---|
| 2.56% |
ES
|
|
| 1.06% |
US
|
|
| 0.78% |
JP
|
|
| 0.74% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|