| 연도 | P/E 비율 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 19.70 | 52.16% |
| 2025 | 12.95 | -10.94% |
| 2024 | 14.54 | 4.33% |
| 2023 | 13.94 | -9.71% |
| 2022 | 15.44 | -1.60% |
| 2021 | 15.69 | -40.41% |
| 2020 | 26.33 | -64.83% |
| 2019 | 74.85 | 414.52% |
| 2018 | 14.55 | -15.44% |
| 2017 | 17.20 | -31.23% |
| 2016 | 25.02 | -47.07% |
| 2015 | 47.27 | 123.96% |
| 2014 | 21.11 | 8.56% |
| 2013 | 19.44 | 40.69% |
| 2012 | 13.82 | -31.98% |
| 2011 | 20.31 | -5.17% |
| 2010 | 21.42 | -88.34% |
| 2009 | 183.68 | 629.19% |
| 2008 | 25.19 | 48.19% |
| 2007 | 17.00 | -7.60% |
| 2006 | 18.40 | -1.05% |
| 2005 | 18.59 | -28.52% |
| 2004 | 26.01 | 13.41% |
| 2003 | 22.93 | 1.16% |
| 2002 | 22.67 | 14.55% |
| 2001 | 19.79 | 31.62% |
| 2000 | 15.04 | 0.00% |
| 회사 | P/E 비율 | P/E 비율 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 14.81 | -24.82% |
US
|
|
| 14.45 | -26.67% |
DE
|
|
| 46.52 | 136.06% |
DK
|
|
| 23.07 | 17.09% |
CH
|
|
| 67.28 | 241.44% |
US
|
P/E 비율은 회사의 주가와 주당순이익 간의 관계를 측정합니다.
낮지만 양수인 P/E는 현재 가치 대비 높은 수익을 내고 있는 저평가된 기업을 의미합니다. 높은 음수(0에 가까운) P/E는 큰 손실을 나타냅니다.
P/E가 30을 초과하거나 음수인 기업은 일반적으로 '성장주'로 간주되며, 투자자들은 향후 수익성 개선을 기대합니다.
양의 P/E가 10 미만인 기업은 일반적으로 '가치주'로 간주되며, 이미 매우 수익성이 높고 향후 큰 성장은 기대되지 않습니다.