| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6 | -47.83% |
| 2025 | $1.15 | -26.75% |
| 2024 | $1.57 | 49.52% |
| 2023 | $1.05 | -34.38% |
| 2022 | $1.60 | 40.35% |
| 2019 | $1.14 | -27.85% |
| 2018 | $1.58 | 47.66% |
| 2017 | $1.07 | 0.00% |
| 2016 | $1.07 | -8.55% |
| 2015 | $1.17 | 17.00% |
| 2014 | $1.00 | 4.17% |
| 2013 | $0.96 | 95.92% |
| 2012 | $0.49 | -23.44% |
| 2011 | $0.64 | 72.97% |
| 2010 | $0.37 | -50.67% |
| 2009 | $0.75 | 0.00% |
| 2008 | $0.75 | 36.36% |
| 2007 | $0.55 | 0.00% |
| 2006 | $0.55 | 0.00% |
| 2005 | $0.55 | 0.00% |
| 2004 | $0.55 | 0.00% |
| 2003 | $0.55 | 0.00% |
| 2002 | $0.55 | -0.05% |
| 2001 | $0.5503 | 10.06% |
| 2000 | $0.5 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6 | -47.83% |
| 2025 | $1.15 | -26.75% |
| 2024 | $1.57 | 49.52% |
| 2023 | $1.05 | -34.38% |
| 2022 | $1.60 | 40.35% |
| 2019 | $1.14 | -27.85% |
| 2018 | $1.58 | 47.66% |
| 2017 | $1.07 | 0.00% |
| 2016 | $1.07 | -8.55% |
| 2015 | $1.17 | 17.00% |
| 2014 | $1.00 | 4.17% |
| 2013 | $0.96 | 95.92% |
| 2012 | $0.49 | -23.44% |
| 2011 | $0.64 | 72.97% |
| 2010 | $0.37 | -50.67% |
| 2009 | $0.75 | -50.00% |
| 2008 | $1.50 | 36.36% |
| 2007 | $1.10 | 0.00% |
| 2006 | $1.10 | 0.00% |
| 2005 | $1.10 | 0.00% |
| 2004 | $1.10 | 0.00% |
| 2003 | $1.10 | 0.00% |
| 2002 | $1.10 | -0.06% |
| 2001 | $1.10 | 10.06% |
| 2000 | $1.00 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 177.00% |
US
|
|
| 214.00% |
US
|
|
| 10.00% |
SE
|
|
| 187.00% |
US
|
|
| 79.00% |
JP
|