| 연도 | 수익 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.31B | 1.27% |
| 2024 | $2.28B | -38.55% |
| 2023 | $3.71B | -331.54% |
| 2022 | $-1.60B | -502.26% |
| 2021 | $398.00M | -88.10% |
| 2020 | $3.35B | 102.48% |
| 2019 | $1.65B | -26.55% |
| 2018 | $2.25B | -1.14% |
| 2017 | $2.28B | -37.69% |
| 2016 | $3.65B | 51.75% |
| 2015 | $2.41B | -4.33% |
| 2014 | $2.52B | -2.18% |
| 2013 | $2.57B | -16.63% |
| 2012 | $3.08B | -21.13% |
| 2011 | $3.91B | 86.37% |
| 2010 | $2.10B | -27.13% |
| 2009 | $2.88B | 31.86% |
| 2008 | $2.18B | 190.81% |
| 2007 | $750.85M | -51.47% |
| 2006 | $1.55B | -0.15% |
| 2005 | $1.55B | 37.33% |
| 2004 | $1.13B | 70.56% |
| 2003 | $661.50M | 67.11% |
| 2002 | $395.84M | 142.93% |
| 2001 | $162.94M | 101.12% |
| 2000 | $81.02M | 0.00% |
| 회사 | 수익 | 수익 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| $96.76B | 4,094.06% |
US
|
|
| $17.15B | 643.43% |
CN
|
|
| $17.24B | 647.21% |
CN
|
|
| $2.45B | 6.07% |
UY
|
|
| $-3.50B | -251.86% |
CN
|