| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.50 | 0.00% |
| 2022 | $1.50 | 400.00% |
| 2021 | $0.3 | 500.00% |
| 2019 | $0.05 | 66.67% |
| 2018 | $0.03 | -98.18% |
| 2008 | $1.65 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.50 | 0.00% |
| 2022 | $1.50 | 400.00% |
| 2021 | $0.3 | 500.00% |
| 2019 | $0.05 | 66.67% |
| 2018 | $0.03 | -90.91% |
| 2008 | $0.33 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 165.00% |
US
|
|
| 94.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 12.00% |
US
|
|
| 10.00% |
US
|