| 연도 | P/B 비율 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.19 | 13.05% |
| 2024 | 2.82 | 66.58% |
| 2023 | 1.69 | -57.00% |
| 2022 | 3.94 | -15.12% |
| 2021 | 4.64 | 22.49% |
| 2020 | 3.79 | -19.29% |
| 2019 | 4.69 | -7.21% |
| 2018 | 5.06 | -16.60% |
| 2017 | 6.06 | 34.40% |
| 2016 | 4.51 | -18.65% |
| 2015 | 5.55 | -187.94% |
| 2014 | -6.31 | 10.44% |
| 2013 | -5.71 | -14.61% |
| 2012 | -6.69 | 0.00% |
| 2011 | 0.00 | 0.00% |
| 회사 | P/B 비율 | P/B 비율 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| 5.5207 | 73.17% |
IN
|