| 연도 | 영업이익률 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 39.44% | -173.94% |
| 2025 | -53.34% | -237.72% |
| 2024 | 38.73% | 3.61% |
| 2023 | 37.38% | 3.37% |
| 2022 | 36.16% | -18.71% |
| 2021 | 44.48% | 23.76% |
| 2020 | 35.94% | -16.32% |
| 2019 | 42.95% | -52.05% |
| 2018 | 89.57% | 2.38% |
| 2017 | 87.49% | 2.94% |
| 2016 | 84.99% | -8.99% |
| 2015 | 93.39% | -13.35% |
| 2014 | 107.78% | 0.56% |
| 2013 | 107.18% | -12.87% |
| 2012 | 123.01% | 149.92% |
| 2011 | 49.22% | -56.13% |
| 2010 | 112.19% | -6.57% |
| 2009 | 120.08% | -13.11% |
| 2008 | 138.19% | 18.19% |
| 2007 | 116.92% | 536.13% |
| 2006 | 18.38% | -2.55% |
| 2005 | 18.86% | 0.00% |
| 회사 | 영업이익률 | 영업이익률 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 35.53% | -99.10% |
SG
|
|
| 57.74% | -98.54% |
IT
|
|
| 21.49% | -99.46% |
IN
|
|
| 11.93% | -99.70% |
FR
|
|
| 18.82% | -99.52% |
JP
|