| 연도 | 매출 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.58M | 7.54% |
| 2024 | $2.40M | 71.76% |
| 2023 | $1.40M | 61.83% |
| 2022 | $864.78K | 15.70% |
| 2021 | $747.43K | -9.44% |
| 2020 | $825.38K | 13.64% |
| 2019 | $726.32K | -18.76% |
| 2018 | $894.04K | 25.82% |
| 2017 | $710.56K | 55.45% |
| 2016 | $457.10K | 41.69% |
| 2015 | $322.61K | -89.94% |
| 2014 | $3.21M | 13.73% |
| 2013 | $2.82M | -37.28% |
| 2012 | $4.49M | -12.38% |
| 2011 | $5.13M | 37.44% |
| 2010 | $3.73M | 228.80% |
| 2009 | $1.13M | -25.45% |
| 2008 | $1.52M | -52.09% |
| 2007 | $3.18M | 28.16% |
| 2006 | $2.48M | -0.17% |
| 2005 | $2.48M | 38.16% |
| 2004 | $1.80M | 7.47% |
| 2003 | $1.67M | 52.16% |
| 2002 | $1.10M | 275.12% |
| 2001 | $293.02K | 0.00% |
| 2000 | 0.00 | 0.00% |
| 회사 | 매출 | 매출 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| $16.83B | 651,041.51% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $8.30B | 320,987.97% |
IE
|
|
| $6.09B | 235,465.92% |
US
|
|
| $29.95B | 1,158,409.37% |
FR
|