| 연도 | 성과 |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.68% |
| 2025 | 66.18% |
| 2024 | -4.01% |
| 2023 | 16.53% |
| 2022 | 32.19% |
| 2021 | -35.42% |
| 2020 | -18.54% |
| 2019 | 0.00% |
| 회사 | 주가 | 변동률 1년% | 국가 |
|---|---|---|---|
| $15.94 | 35.48% |
HK
|
|
| $4.45 | 11.50% |
HK
|
|
| $3.00 | -24.66% |
AE
|
|
| $5.98 | 27.37% |
HK
|
|
| $22.17 | 6.43% |
JP
|