| 연도 | P/E 비율 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 18.80 | -8.45% |
| 2025 | 20.54 | -28.19% |
| 2024 | 28.61 | 23.86% |
| 2023 | 23.10 | -5.89% |
| 2022 | 24.54 | -54.39% |
| 2021 | 53.81 | 116.27% |
| 2020 | 24.88 | -23.30% |
| 2019 | 32.44 | 3.21% |
| 2018 | 31.43 | 11.24% |
| 2017 | 28.25 | 31.98% |
| 2016 | 21.41 | 14.45% |
| 2015 | 18.70 | -6.71% |
| 2014 | 20.05 | -14.68% |
| 2013 | 23.50 | 28.04% |
| 2012 | 18.35 | 14.43% |
| 2011 | 16.04 | -15.99% |
| 2010 | 19.09 | 31.46% |
| 2009 | 14.52 | 62.90% |
| 2008 | 8.92 | -45.80% |
| 2007 | 16.45 | 5.71% |
| 2006 | 15.56 | -1.21% |
| 2005 | 15.75 | 12.83% |
| 2004 | 13.96 | 15.41% |
| 2003 | 12.09 | 3.75% |
| 2002 | 11.66 | -81.91% |
| 2001 | 64.44 | 240.52% |
| 2000 | 18.92 | 0.00% |
| 회사 | P/E 비율 | P/E 비율 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 38.32 | 103.81% |
US
|
|
| 17.25 | -8.24% |
GB
|
|
| 20.77 | 10.44% |
US
|
|
| 117.72 | 526.04% |
IN
|
|
| 13.29 | -29.34% |
AU
|
P/E 비율은 회사의 주가와 주당순이익 간의 관계를 측정합니다.
낮지만 양수인 P/E는 현재 가치 대비 높은 수익을 내고 있는 저평가된 기업을 의미합니다. 높은 음수(0에 가까운) P/E는 큰 손실을 나타냅니다.
P/E가 30을 초과하거나 음수인 기업은 일반적으로 '성장주'로 간주되며, 투자자들은 향후 수익성 개선을 기대합니다.
양의 P/E가 10 미만인 기업은 일반적으로 '가치주'로 간주되며, 이미 매우 수익성이 높고 향후 큰 성장은 기대되지 않습니다.