| 연도 | P/S 비율 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.89 | 25.81% |
| 2023 | 1.50 | 5.74% |
| 2022 | 1.42 | -46.05% |
| 2021 | 2.63 | 68.89% |
| 2020 | 1.56 | -10.27% |
| 2019 | 1.73 | 6.15% |
| 2018 | 1.63 | -7.34% |
| 2017 | 1.76 | 24.91% |
| 2016 | 1.41 | -6.49% |
| 2015 | 1.51 | -14.98% |
| 2014 | 1.77 | -12.09% |
| 2013 | 2.02 | 14.47% |
| 2012 | 1.76 | 16.09% |
| 2011 | 1.52 | -45.05% |
| 2010 | 2.76 | 23.59% |
| 2009 | 2.24 | 0.00% |
| 회사 | P/S 비율 | P/S 비율 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 5.25 | 178.38% |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 3.75 | 98.81% |
US
|
|
| 2.80 | 48.34% |
US
|
|
| 8.70 | 361.11% |
US
|