| 연도 | 성과 |
|---|---|
| 2024 | -74.11% |
| 2023 | -88.67% |
| 2022 | -76.59% |
| 2021 | -16.90% |
| 2020 | -15.82% |
| 2019 | 0.00% |
| 회사 | 주가 | 변동률 1년% | 국가 |
|---|---|---|---|
| $14.90 | 20.12% |
HK
|
|
| $4.38 | 5.66% |
HK
|
|
| $3.03 | -24.10% |
AE
|
|
| $22.07 | 8.17% |
JP
|
|
| $5.76 | 18.68% |
HK
|