| 연도 | 배당금 (주식 분할 조정됨) | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.8304 | 0.00% |
| 2025 | $0.8304 | 1.27% |
| 2024 | $0.82 | 6.49% |
| 2023 | $0.77 | 45.37% |
| 2022 | $0.5297 | 159.15% |
| 2021 | $0.2044 | 0.00% |
| 연도 | 배당금 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.8304 | 0.00% |
| 2025 | $0.8304 | 1.27% |
| 2024 | $0.82 | 6.49% |
| 2023 | $0.77 | 45.37% |
| 2022 | $0.5297 | 159.15% |
| 2021 | $0.2044 | 0.00% |
| 회사 | 배당 지급 횟수 | 국가 |
|---|---|---|
| 223.00% |
US
|
|
| 217.00% |
US
|
|
| 1.00% |
US
|
|
| 142.00% |
GB
|
|
| 66.00% |
US
|