| 연도 | EPS | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.16 | -1.13% |
| 2023 | $-0.16 | -6.72% |
| 2022 | $-0.17 | -2.86% |
| 2021 | $-0.17 | 42.53% |
| 2020 | $-0.12 | -188.83% |
| 2019 | $0.14 | 125.70% |
| 2018 | $0.06 | 24.19% |
| 2017 | $0.05 | 22.08% |
| 2016 | $0.04 | 273.15% |
| 2015 | $0.01 | -137.11% |
| 2014 | $-0.03 | -150.43% |
| 2013 | $0.06 | 0.00% |
| 2012 | $0.06 | 231.61% |
| 2011 | $0.02 | -36.26% |
| 2010 | $0.03 | 69.57% |
| 2009 | $0.02 | 600.00% |
| 2008 | 0.00 | -88.02% |
| 2007 | $0.02 | 540.00% |
| 2006 | 0.00 | -14.29% |
| 2005 | 0.00 | -16.67% |
| 2004 | 0.00 | -34.38% |
| 2003 | $0.01 | -3.03% |
| 2002 | $0.01 | 26.92% |
| 2001 | $0.01 | -32.47% |
| 2000 | $0.01 | 0.00% |
| 회사 | EPS | EPS 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| - | - |
SE
|
|
| $16.17 | -10,321.24% |
US
|
|
| $0.18 | -216.31% |
CN
|
|
| $2.74 | -1,831.98% |
IT
|
|
| $248.45 | -157,145.07% |
PL
|