| 연도 | P/S 비율 | 변화 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.40 | 39.59% |
| 2025 | 0.29 | 39.83% |
| 2024 | 0.21 | 47.19% |
| 2023 | 0.14 | -91.74% |
| 2022 | 1.73 | 243.27% |
| 2021 | 0.50 | -20.48% |
| 2020 | 0.63 | -69.02% |
| 2019 | 2.04 | -7.51% |
| 2018 | 2.21 | 15.36% |
| 2017 | 1.91 | 22.80% |
| 2016 | 1.56 | -14.46% |
| 2015 | 1.82 | 0.00% |
| 회사 | P/S 비율 | P/S 비율 차이 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 0.33 | -17.81% |
FR
|
|
| 2.90 | 615.74% |
US
|
|
| 1.78 | 339.11% |
IN
|
|
| 5.34 | 1,220.18% |
US
|
|
| 0.75 | 86.09% |
DE
|