| 연도 | 주식 분할 | 배수 | 누적 배수 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 2:1 | x2 | x4.2 |
| 2021-12-29 | 2:1 | x2 | x2.1 |
| 2021-12-02 | 21:20 | x1.05 | x1.05 |
| 회사 | 주식 분할 횟수 | 누적 배수 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 9 | x285 |
US
|
|
| 9 | x162 |
US
|
|
| 7 | x127 |
IE
|
|
| 2 | x4 |
US
|
|
| 3 | x12 |
US
|