Top Markets
Coin of the day

시가총액 기준 상위 암호화폐

시가총액 기준으로 정렬된 상위 코인들을 살펴보고, 그들의 주요 통계를 통해 성장을 이끄는 요인을 파악해보세요.

계급 이름 시가 총액 가격 오늘 (%) F.D. 시가 총액 순환 공급
#6801 $30.55K $0.00037433 0.00% $37.43K 81.60M PTOY
#6802 $29.98K $0.00000046 +0.87% $29.98K 65.24B TECH
#6803
#6803 BWIL
$28.00K $0.00074712 +0.35% $747.12K 37.47M BWIL
#6804 $30.49K $0.0000003 0.00% $30.49K 100.00B MATRIX
#6805
#6805 DOM
$30.42K $0.0000003 +2.59% $30.41K 100.00B DOM
#6806
#6806 KOTO
$30.35K $0.0000305 +1.77% $30.35K 994.98M KOTO
#6807
#6807 KEK
$29.36K $0. +2.44% $29.36K 420.681T KEK
#6808 $30.29K $0.00003029 +1.00% $30.29K 999.87M CHOW-CHOW
#6809 $30.16K $0.00418375 +2.54% $41.83K 7.21M BSWAP
#6810 $26.87K $0.00002688 +5.49% $26.88K 999.52M ASTROID
#6811
#6811 E
$30.14K $30.13 +4.40% $30.13K 1.00K E
#6812 $30.05K $264.85 0.00% $30.05K 113.45 WTAO
#6813
#6813 GMB
$30.09K $0.00003579 0.00% $34.14K 840.71M GMB
#6814 $29.68K $0.00002968 +2.63% $29.68K 1.00B BASED
#6815
#6815 NET
$30.08K $0.0000003 +0.06% $30.08K 100.00B NET
#6816 $29.91K $0.00002991 +0.81% $29.90K 999.87M FLUFFI
#6817
#6817 SOLA
$30.15K $0.00003016 +0.77% $30.15K 999.80M SOLA
#6818 $30.05K $0.00003005 0.00% $30.05K 1.00B BID
#6819 $27.58K $0.00000003 0.00% $27.58K 1.010T CODE
#6820 $30.02K $0.00003054 0.00% $30.02K 982.84M MEOW
#6821 $30.01K $0.00000007 +1.07% $30.01K 420.69B SNAP
#6822 $29.98K $0.00041446 +0.00% $40.34K 72.34M BURN
#6823 $29.95K $0.00003026 0.00% $29.95K 989.85M POD
#6824 $28.38K $0.0000321 -2.25% $32.10K 884.17M GIGL
#6825 $29.93K $0.0000003 +8.29% $29.93K 99.00B FORGE
#6826 $29.92K $0.000045 0.00% $29.92K 664.80M GENIUS
#6827 $29.72K $0. +2.17% $32.80K 74.220T BONK2.0
#6828 $28.73K $0.00004624 0.00% $46.24K 621.22M DARE
#6829 $29.82K $0.00002982 +1.12% $29.82K 1.00B PDGYSTR
#6830 $25.46K $0.00005934 0.00% $26.56K 429.04M UMB
#6831 $28.92K $0.00003144 +2.48% $31.44K 919.78M COD3R
#6832 $29.58K $0.00002991 +3.82% $29.57K 988.83M PIPPKIN
#6833
#6833 OCI
$29.41K $0.00063895 -1.30% $63.90K 46.03M OCI
#6834
#6834 APRIL
$29.67K $0.00027829 0.00% $34.79K 106.62M APRIL
#6835 $29.28K $0.00003047 0.00% $29.28K 960.95M DOODI
#6836 $29.64K $0.00029818 0.00% $29.64K 99.41M KAKAXA
#6837 $29.72K $0.00001415 +17.72% $29.72K 2.10B HULVIN
#6838 $29.61K $0.00076422 0.00% $64.77K 38.75M SDT
#6839 $29.49K $0.00002969 +6.11% $29.69K 993.26M RELAX
#6840 $29.43K $0.00002944 +7.05% $29.44K 999.66M WISHDOG
#6841 $29.20K $0.00002935 +1.73% $29.35K 994.96M ANDV
#6842 $29.50K $0.00153606 +0.26% $29.43K 19.20M PEFI
#6843 $27.02K $0.00002721 +1.87% $27.02K 993.02M ISAAC
#6844 $29.51K $0.00002951 0.00% $29.51K 999.93M BT
#6845 $29.38K $0.00002938 +2.44% $29.38K 1.00B ASTHERUS
#6846
#6846 SEKA
$29.26K $0.00002911 +0.94% $29.11K 1.01B SEKA
#6847
#6847 DAIGE
$29.45K $0.00002946 0.00% $29.45K 999.66M DAIGE
#6848 $29.45K $0.00000029 0.00% $29.45K 100.00B JUNGLE
#6849 $28.52K $0.02851772 0.00% $28.52K 1.00M IDOGE
#6850
#6850 NPM
$29.41K $0.00000029 0.00% $29.41K 100.00B NPM
#6851
#6851 SYLO
$28.61K $0.00000446 -2.62% $44.60K 6.42B SYLO
#6852
#6852 TAKO
$29.18K $0.00000007 +2.46% $29.19K 420.56B TAKO
#6853 $29.17K $0.00342714 +3.49% $35.98K 8.51M NCASH
#6854 $29.31K $0.03042506 0.00% $29.31K 963.32K ANDY
#6855 $28.89K $0.0000289 +1.05% $28.89K 999.79M PMV
#6856 $29.26K $0.00000029 0.00% $29.26K 100.00B MIRROR
#6857 $29.07K $0.00002908 +1.25% $29.07K 999.72M WHINECOIN
#6858 $29.25K $0.00002925 0.00% $29.25K 1.00B CLAWDOGE
#6859 $29.18K $0.00003061 +10.91% $29.19K 953.22M CLANKERMON
#6860 $29.16K $0.0000302 +1.17% $30.20K 965.56M MUNTZE
#6861
#6861 BRO
$25.10K $0.0000251 +5.82% $25.10K 1.00B BRO
#6862 $29.20K $0.0000292 0.00% $29.20K 999.86M SUNPUMP
#6863 $28.05K $0.00002807 0.00% $28.05K 999.32M ZEBRO
#6864
#6864 BOMET
$29.16K $0.0000486 0.00% $29.16K 600.06M BOMET
#6865 $29.15K $0.00014159 +7.14% $42.48K 205.87M CHESS
#6866 $28.91K $0.00002891 +1.26% $28.91K 999.90M LSQ
#6867 $28.89K $0.00000029 +2.27% $28.90K 99.96B GIA
#6868 $28.96K $0.00056283 +9.36% $54.94K 51.46M SNS
#6869 $29.01K $0.00002901 +20.82% $29.01K 1.00B CINET
#6870 $29.09K $0.00002909 +2.43% $29.09K 1.00B ESIM
#6871
#6871 DAW
$28.83K $0.00002915 +11.13% $28.83K 989.09M DAW
#6872 $24.41K $0.00002441 -5.79% $24.39K 1.00B $PBR
#6873 $28.70K $0.00019158 +0.70% $191.58K 149.79M CVAI
#6874 $28.97K $0. 0.00% $28.97K 499.922T DOGGO
#6875 $28.97K $0.00003025 +0.97% $28.97K 957.65M QUDE
#6876 $28.18K $0.00002817 0.00% $28.17K 1.00B SKELSUI
#6877 $28.55K $0.00008984 +1.11% $89.79K 317.73M JEET
#6878 $28.90K $0.00003546 0.00% $29.37K 815.06M CHULO
#6879 $27.97K $0.00002798 -1.20% $27.98K 999.79M CROC
#6880 $28.28K $0.00003537 -2.10% $28.28K 799.58M SINK
#6881 $28.68K $0.00002869 +1.27% $28.69K 999.72M ROUTINE
#6882 $28.71K $0.00003008 +17.00% $28.71K 954.49M BDGSTRAT
#6883 $28.50K $0.00002849 +8.37% $28.48K 1.00B CRCL
#6884 $28.53K $0.00000289 +10.31% $28.90K 9.87B SUIYAN
#6885 $28.80K $0.00000032 0.00% $31.40K 90.55B SHIP
#6886 $28.77K $0.00000029 +0.64% $28.77K 100.00B GINNAN
#6887
#6887 PLOTZ
$22.13K $0.00002215 -5.42% $22.13K 999.14M PLOTZ
#6888 $26.67K $0.00002667 0.00% $26.67K 1.00B PUMPCORN
#6889 $28.74K $0.00005623 0.00% $56.23K 511.15M BNPL
#6890
#6890 PKR
$28.73K $0.00004156 0.00% $41.56K 691.34M PKR
#6891
#6891 WHISP
$28.37K $0.00002837 -1.29% $28.35K 1.00B WHISP
#6892
#6892 8PAY
$27.80K $0.00042951 0.00% $38.18K 64.73M 8PAY
#6893 $28.70K $0.0000287 +3.20% $28.70K 999.90M LMEOW
#6894 $28.24K $0.00002826 0.00% $28.24K 999.36M VAIN
#6895 $17.42K $0.00001751 -28.94% $17.51K 995.06M MOONAMTOK
#6896
#6896 LYN
$28.79K $0.00002926 +24.46% $28.79K 983.83M LYN
#6897 $28.63K $0.00389311 -0.05% $81.76K 7.35M SAVM
#6898 $27.85K $0. -2.75% $27.85K 420.695T TOAD
#6899 $28.60K $0.00003089 +4.04% $28.59K 925.74M GIGGLES
#6900
#6900 LODE
$27.82K $0.0006323 0.00% $63.23K 44.00M LODE
11103에서 6801-6900 표시
100개 표시