시가총액 기준으로 정렬된 상위 코인들을 살펴보고, 그들의 주요 통계를 통해 성장을 이끄는 요인을 파악해보세요.
| 계급 | 이름 | 시가 총액 | 가격 | 오늘 (%) | F.D. 시가 총액 | 순환 공급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5601 | $55.32K | $0.00005532 | -0.70% | $55.32K | 1.00B MARS | |
| #5602 | $55.28K | $16.98 | -4.39% | $55.30K | 3.26K RIVNON | |
| #5603 | $55.28K | $0.00005528 | +16.67% | $55.27K | 999.95M YUJI | |
| #5604 |
#5604
BABYNEIRO
|
$55.26K | $0.00013162 | -15.05% | $55.37K | 419.82M BABYNEIRO |
| #5605 | $55.18K | $0.00005711 | -2.44% | $55.18K | 966.24M MOON | |
| #5606 | $55.15K | $0.00000055 | -2.63% | $55.17K | 99.95B D.O.G.E | |
| #5607 | $55.14K | $0.00005565 | -1.12% | $55.15K | 990.85M UWU69 | |
| #5608 | $55.11K | $0.00005511 | -2.80% | $55.11K | 1.00B POLAR | |
| #5609 |
#5609
ARCHI
|
$55.01K | $0.01965002 | +1.35% | $196.50K | 2.80M ARCHI |
| #5610 | $54.95K | $0.03637781 | 0.00% | $363.78K | 1.51M SLAM | |
| #5611 |
#5611
DTX
|
$54.95K | $0.00024421 | 0.00% | $54.95K | 224.99M DTX |
| #5612 |
#5612
CHAMP
|
$54.94K | $0.00005494 | 0.00% | $54.94K | 1.00B CHAMP |
| #5613 | $54.94K | $0.00010988 | -0.24% | $54.94K | 499.99M VEMP | |
| #5614 |
#5614
CAPTAIN
|
$54.84K | $0.00005486 | +0.90% | $54.86K | 999.54M CAPTAIN |
| #5615 |
#5615
XIO
|
$54.81K | $0.00146604 | +2.01% | $146.60K | 37.39M XIO |
| #5616 | $54.80K | $0.00022672 | 0.00% | $180.84K | 241.70M XTM | |
| #5617 |
#5617
CLANKERMON
|
$54.76K | $0.00005746 | -1.76% | $54.79K | 953.06M CLANKERMON |
| #5618 | $54.73K | $0.00005477 | -0.65% | $54.73K | 999.25M @DOGE | |
| #5619 | $54.72K | $0.00000055 | -4.27% | $54.73K | 99.97B OWOCKIBOT | |
| #5620 |
#5620
BACHI
|
$54.68K | $0.00007929 | -1.98% | $54.71K | 689.66M BACHI |
| #5621 | $54.67K | $0.00000001 | +23.29% | $57.76K | 9.466T FORK | |
| #5622 | $54.62K | $0.00005468 | +0.76% | $54.67K | 998.94M BUIDL | |
| #5623 | $54.55K | $0.00005457 | +4.48% | $54.55K | 999.58M PVRSE | |
| #5624 | $54.50K | $0.00000054 | -2.84% | $54.49K | 100.00B CLAWSHI | |
| #5625 |
#5625
STEP
|
$54.43K | $0.00017112 | +3.34% | $56.47K | 318.06M STEP |
| #5626 |
#5626
KINTON
|
$54.36K | $0.00005436 | +13.16% | $54.35K | 999.98M KINTON |
| #5627 | $54.32K | $0.00061746 | 0.00% | $54.32K | 87.97M PNT | |
| #5628 |
#5628
LEO
|
$54.32K | $0.00005432 | -0.82% | $54.32K | 999.93M LEO |
| #5629 | $54.30K | $0.00005436 | -0.22% | $54.30K | 998.84M SALARY | |
| #5630 | $54.25K | $0.0000587 | 0.00% | $54.24K | 924.16M FLS | |
| #5631 | $54.20K | $0.00048371 | -1.95% | $95.49K | 112.05M BLADE | |
| #5632 | $54.14K | $0.00005414 | +0.17% | $54.14K | 1.00B NOD | |
| #5633 | $54.11K | $0.00005411 | 0.00% | $54.11K | 999.93M BUBBLES | |
| #5634 | $54.07K | $0.00017103 | -0.49% | $54.07K | 316.14M KCCPAD | |
| #5635 | $54.07K | $0.00005405 | -5.92% | $54.05K | 1.00B TED | |
| #5636 | $54.04K | $0.00000054 | +0.18% | $54.04K | 100.01B OTX | |
| #5637 | $54.04K | $0.00005406 | -6.03% | $54.06K | 999.54M WICKED | |
| #5638 |
#5638
WIF
|
$53.97K | $0.00005403 | -0.33% | $53.97K | 998.95M WIF |
| #5639 |
#5639
AWAI
|
$53.97K | $0.00005397 | 0.00% | $53.97K | 1.00B AWAI |
| #5640 |
#5640
89
|
$53.91K | $0.00006946 | 0.00% | $53.91K | 776.19M 89 |
| #5641 |
#5641
APU
|
$53.91K | $0.00005455 | -9.20% | $53.91K | 988.23M APU |
| #5642 | $53.79K | $0. | -2.83% | $53.79K | 100.843T TOSHE | |
| #5643 | $53.78K | $0.00020308 | -12.52% | $203.08K | 264.83M ANDR | |
| #5644 | $53.75K | $0.00005377 | -40.94% | $53.77K | 999.57M SIGMA | |
| #5645 |
#5645
GOLDEN
|
$53.72K | $0. | +2.42% | $64.31K | 42.27Qa GOLDEN |
| #5646 | $53.71K | $0.00005376 | -1.03% | $53.70K | 999.01M BAOS | |
| #5647 |
#5647
PPBLZ
|
$53.70K | $3.84 | 0.00% | $53.76K | 13.98K PPBLZ |
| #5648 | $53.62K | $0.00005365 | -5.08% | $53.63K | 999.52M PEP | |
| #5649 | $53.60K | $0.00005361 | -4.79% | $53.60K | 999.83M MINDSHARE | |
| #5650 |
#5650
VILADY
|
$53.55K | $0.00536775 | 0.00% | $53.55K | 9.98M VILADY |
| #5651 | $53.53K | $0.00022549 | -1.01% | $169.12K | 237.39M ARMOR | |
| #5652 | $53.45K | $0.00005348 | -2.75% | $53.48K | 999.51M KURUMI | |
| #5653 |
#5653
NOHAT
|
$53.42K | $0.00005438 | -0.55% | $53.42K | 982.38M NOHAT |
| #5654 | $53.39K | $0.0000534 | -1.44% | $53.39K | 999.83M LIZARD | |
| #5655 |
#5655
币安汽车
|
$53.39K | $0.00005339 | -1.42% | $53.39K | 1.00B 币安汽车 |
| #5656 | $53.39K | $0.00005347 | -4.79% | $53.38K | 998.43M VOOZ | |
| #5657 |
#5657
PF
|
$53.24K | $0.00000076 | 0.00% | $53.24K | 70.00B PF |
| #5658 | $53.23K | $0.00005323 | +0.13% | $53.22K | 999.91M W | |
| #5659 |
#5659
PHY
|
$53.20K | $0.00073589 | +11.21% | $735.89K | 72.29M PHY |
| #5660 | $53.06K | $0.00000013 | -22.60% | $53.09K | 420.50B NCAT | |
| #5661 | $53.03K | $0.00009714 | -0.87% | $97.14K | 545.86M DARWIN | |
| #5662 | $53.01K | $0.00005301 | +11.02% | $53.01K | 1.00B TORA | |
| #5663 |
#5663
SUCCESSKID
|
$52.97K | $0.00005324 | +12.70% | $52.97K | 994.97M SUCCESSKID |
| #5664 |
#5664
CMEM
|
$52.95K | $0.00005303 | +5.24% | $52.95K | 998.43M CMEM |
| #5665 | $52.93K | $0.0027532 | -13.09% | $52.95K | 19.22M HERMES | |
| #5666 | $52.91K | $0.00012596 | 0.00% | $52.90K | 420.01M BERF | |
| #5667 | $52.79K | $0.00000002 | -4.36% | $52.79K | 3.032T INF | |
| #5668 |
#5668
ZACK
|
$52.77K | $0.00006103 | +0.15% | $52.82K | 864.72M ZACK |
| #5669 | $52.75K | $0.00053777 | -1.60% | $537.77K | 98.08M ETAN | |
| #5670 | $52.71K | $0.00005271 | -2.17% | $52.71K | 1.00B 比比拉布 | |
| #5671 | $52.71K | $0.988081 | -1.78% | $52.63K | 53.35K JUSDC | |
| #5672 | $52.69K | $0.00201818 | -0.12% | $348.18K | 26.11M BORNE | |
| #5673 | $52.65K | $0.00006459 | 0.00% | $53.49K | 815.08M CHULO | |
| #5674 | $52.62K | $0.00009808 | +1.23% | $75.96K | 536.53M HXD | |
| #5675 | $52.59K | $0. | +6.64% | $52.61K | 420.465T KEK | |
| #5676 | $52.54K | $0.00005254 | 0.00% | $52.54K | 999.96M GREAPER | |
| #5677 | $52.51K | $0.00010502 | -0.68% | $52.51K | 500.01M DOGE | |
| #5678 |
#5678
SNS
|
$52.50K | $0.00102035 | -0.83% | $99.61K | 51.46M SNS |
| #5679 |
#5679
BL
|
$52.49K | $0.00005252 | -17.72% | $52.52K | 999.39M BL |
| #5680 | $52.46K | $0.00005247 | -1.85% | $52.47K | 999.83M WORK | |
| #5681 |
#5681
BTW
|
$52.46K | $0.00005249 | -9.76% | $52.46K | 999.33M BTW |
| #5682 |
#5682
WYNN
|
$52.45K | $0.00005244 | -4.69% | $52.44K | 1.00B WYNN |
| #5683 | $52.43K | $0.00007487 | -0.50% | $747.25K | 700.31M HVLO | |
| #5684 |
#5684
BRETTGOLD
|
$52.41K | $0.00005245 | +0.90% | $52.45K | 999.24M BRETTGOLD |
| #5685 |
#5685
DGI
|
$52.33K | $0.650602 | -3.17% | $52.33K | 80.44K DGI |
| #5686 | $52.24K | $1.00 | 0.00% | $52.23K | 52.24K USDT | |
| #5687 | $52.24K | $0.00005225 | -19.44% | $52.25K | 999.79M CATCOIN | |
| #5688 | $52.18K | $0.00521767 | 0.00% | $52.18K | 10.00M RNB | |
| #5689 | $52.17K | $0.00007293 | 0.00% | $72.93K | 715.36M DATA | |
| #5690 | $52.16K | $0.00000052 | -6.17% | $52.16K | 100.00B STAKR | |
| #5691 |
#5691
SCOUT
|
$52.10K | $0.00000052 | +0.27% | $52.10K | 100.01B SCOUT |
| #5692 |
#5692
BARRY
|
$52.03K | $0.0000548 | -3.54% | $52.03K | 949.43M BARRY |
| #5693 | $51.95K | $0.00005201 | +0.83% | $51.95K | 998.81M BOP | |
| #5694 | $51.86K | $0.00000591 | -0.84% | $52.52K | 8.77B CSW | |
| #5695 |
#5695
BLES
|
$51.82K | $0.00284601 | 0.00% | $284.60K | 18.21M BLES |
| #5696 | $51.80K | $0.00022261 | 0.00% | $111.31K | 232.71M POLI | |
| #5697 | $51.79K | $0.00005362 | -11.62% | $53.62K | 965.81M MUNTZE | |
| #5698 | $51.75K | $0.00005175 | +22.37% | $51.75K | 999.92M S | |
| #5699 | $51.72K | $0.00005174 | +0.37% | $51.72K | 999.61M MURAD | |
| #5700 |
#5700
SL
|
$51.72K | $0.00008723 | +1.99% | $86.61K | 592.90M SL |