시가총액 기준으로 정렬된 상위 코인들을 살펴보고, 그들의 주요 통계를 통해 성장을 이끄는 요인을 파악해보세요.
| 계급 | 이름 | 시가 총액 | 가격 | 오늘 (%) | F.D. 시가 총액 | 순환 공급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #901 | $12.32M | $0.02506272 | -0.02% | $12.32M | 491.41M CDAI | |
| #902 |
#902
MEMECOIN
|
$12.29M | $0.01224941 | -4.84% | $12.25M | 1.00B MEMECOIN |
| #903 |
#903
XETH
|
$12.28M | $2,305.72 | +0.48% | $12.29M | 5.33K XETH |
| #904 | $12.24M | $0.01223837 | -11.36% | $12.24M | 1.00B MEMECOIN | |
| #905 |
#905
SSOL
|
$12.22M | $96.39 | +0.10% | $12.22M | 126.78K SSOL |
| #906 |
#906
COOKIE
|
$12.21M | $0.01637997 | +0.22% | $16.38M | 745.32M COOKIE |
| #907 |
#907
TLM
|
$12.20M | $0.0018627 | +0.24% | $13.00M | 6.55B TLM |
| #908 | $12.13M | $0.02139156 | -0.21% | $21.39M | 567.20M CLOUD | |
| #909 | $12.07M | $0.01407778 | -2.27% | $14.08M | 857.44M ACT | |
| #910 | $12.03M | $0.01562418 | -0.28% | $15.62M | 770.00M SERV | |
| #911 |
#911
MATICX
|
$11.99M | $0.108404 | -0.10% | $11.99M | 110.65M MATICX |
| #912 | $11.97M | $0.074701 | +0.88% | $74.70M | 160.25M C | |
| #913 |
#913
TT
|
$11.96M | $0.00089039 | -0.13% | $12.03M | 13.44B TT |
| #914 |
#914
WCT
|
$11.94M | $0.064085 | +1.62% | $64.08M | 186.28M WCT |
| #915 | $11.92M | $0.01483147 | +4.04% | $14.83M | 803.91M HFT | |
| #916 | $11.90M | $0.00165214 | +0.01% | $11.90M | 7.20B QI | |
| #917 | $11.88M | $0.00069841 | +1.17% | $13.45M | 17.01B SGB | |
| #918 | $11.86M | $0.123642 | -1.32% | $18.09M | 95.93M ACE | |
| #919 |
#919
STEAMX
|
$11.86M | $0.061059 | 0.00% | $6.11B | 194.20M STEAMX |
| #920 | $11.85M | $0.126768 | -0.24% | $14.49M | 93.51M GFI | |
| #921 | $11.84M | $0.054095 | +1.20% | $13.52M | 218.91M SYN | |
| #922 | $11.83M | $2,783.13 | 0.00% | $11.83M | 4.25K WSTETH | |
| #923 | $11.77M | $0.00241338 | +5.87% | $12.07M | 4.88B FAR | |
| #924 | $11.73M | $428.47 | -0.17% | $11.73M | 27.37K MSFTON | |
| #925 | $11.72M | $0.058927 | -2.17% | $12.37M | 198.92M WAN | |
| #926 |
#926
USOL
|
$11.70M | $84.06 | +0.20% | $42.03B | 139.20K USOL |
| #927 |
#927
CHILLGUY
|
$11.68M | $0.01167697 | +3.96% | $11.68M | 1.00B CHILLGUY |
| #928 |
#928
NST
|
$11.63M | $1.35 | +0.75% | $11.63M | 8.61M NST |
| #929 | $11.62M | $0.01300897 | +5.06% | $13.01M | 893.33M PAAL | |
| #930 |
#930
MOBILE
|
$11.62M | $0.00013026 | +0.61% | $29.96M | 89.19B MOBILE |
| #931 | $11.56M | $0.76666 | -2.43% | $15.25M | 15.07M PSG | |
| #932 | $11.56M | $0.01196968 | 0.00% | $11.56M | 965.38M ANDY70B | |
| #933 | $11.52M | $0.01238418 | -0.23% | $24.77M | 930.53M XPLA | |
| #934 | $11.52M | $0.0031671 | +3.17% | $31.67M | 3.64B TOKEN | |
| #935 |
#935
GAL
|
$11.50M | $1.45 | -1.36% | $14.46M | 7.93M GAL |
| #936 | $11.48M | $0.063806 | +0.45% | $11.49M | 179.99M IXS | |
| #937 |
#937
BOBA
|
$11.48M | $0.02326892 | +1.19% | $11.63M | 493.53M BOBA |
| #938 | $11.45M | $0.02791383 | -7.10% | $58.62M | 410.13M BB | |
| #939 | $11.43M | $0.04359745 | -3.35% | $11.43M | 262.13M SHMON | |
| #940 | $11.40M | $0.062235 | -3.72% | $62.24M | 183.21M ARIA | |
| #941 | $11.38M | $0.00003499 | +0.57% | $13.03M | 325.31B CORGIAI | |
| #942 |
#942
HFUN
|
$11.36M | $11.41 | -0.35% | $11.36M | 995.73K HFUN |
| #943 | $11.36M | $113.41 | +0.03% | $11.36M | 100.14K TIPON | |
| #944 |
#944
APU
|
$11.29M | $0.00003343 | +1.36% | $11.30M | 337.80B APU |
| #945 |
#945
VANRY
|
$11.25M | $0.00523139 | +0.37% | $11.31M | 2.15B VANRY |
| #946 | $11.23M | $77,471.00 | 0.00% | $4.15M | 144.96 SOLVBTC.JUP | |
| #947 | $11.23M | $0.00051637 | +0.13% | $12.92M | 21.75B GCOIN | |
| #948 | $11.23M | $0.00002116 | +6.07% | $12.46M | 530.48B PHNIX | |
| #949 |
#949
MAPOLLO
|
$11.21M | $1.08 | 0.00% | $11.20M | 10.34M MAPOLLO |
| #950 |
#950
HONEY
|
$11.16M | $0.00194146 | +3.42% | $12.69M | 5.75B HONEY |
| #951 | $11.15M | $1.02 | 0.00% | $11.15M | 10.95M KPK USDC PRIME | |
| #952 | $11.14M | $0.00231623 | -2.45% | $23.16M | 4.81B IDLE | |
| #953 | $11.10M | $0.00152823 | -1.27% | $11.73M | 7.26B AHT | |
| #954 | $11.07M | $0.508335 | +1.39% | $15.25M | 21.78M NETX | |
| #955 |
#955
EPIC
|
$11.05M | $0.328802 | +11.83% | $11.05M | 33.60M EPIC |
| #956 | $10.98M | $0.610256 | -0.34% | $15.26M | 18.00M STRIKE | |
| #957 |
#957
YB
|
$10.97M | $0.124751 | -2.40% | $91.22M | 87.93M YB |
| #958 |
#958
ADX
|
$10.96M | $0.074083 | +0.45% | $11.11M | 147.90M ADX |
| #959 | $10.92M | $0.03917573 | +0.48% | $12.59M | 278.76M MBX | |
| #960 | $10.90M | $0.762785 | -3.32% | $45.77M | 14.30M TRADOOR | |
| #961 |
#961
STSOL
|
$10.88M | $102.49 | +0.09% | $10.88M | 106.14K STSOL |
| #962 | $10.87M | $0.00589478 | -4.44% | $58.95M | 1.84B BLESS | |
| #963 |
#963
ASR
|
$10.87M | $1.29 | +1.57% | $12.89M | 8.43M ASR |
| #964 |
#964
YUSD
|
$10.86M | $0.998454 | 0.00% | $10.86M | 10.88M YUSD |
| #965 |
#965
UPP
|
$10.85M | $0.02103905 | -1.24% | $11.69M | 515.59M UPP |
| #966 |
#966
INV
|
$10.82M | $15.25 | -2.18% | $11.09M | 709.25K INV |
| #967 | $10.78M | $0.148655 | -0.85% | $29.73M | 72.52M XION | |
| #968 | $10.78M | $0.01488449 | -0.25% | $13.63M | 724.20M PNK | |
| #969 |
#969
CACAO
|
$10.77M | $0.107777 | +0.37% | $10.78M | 99.97M CACAO |
| #970 | $10.74M | $0.01099315 | -2.22% | $10.74M | 977.39M BERT | |
| #971 | $10.74M | $0.068797 | -1.77% | $68.80M | 156.14M TREE | |
| #972 | $10.71M | $4.96 | +5.98% | $10.71M | 2.16M BCPI | |
| #973 | $10.69M | $102.39 | -0.63% | $10.69M | 104.36K EFAON | |
| #974 | $10.67M | $0.00355241 | -0.71% | $35.52M | 3.00B IKA | |
| #975 |
#975
SFI
|
$10.67M | $133.24 | +1.50% | $12.27M | 80.05K SFI |
| #976 | $10.62M | $0.435543 | -2.09% | $17.40M | 24.39M BAR | |
| #977 | $10.59M | $0.02285951 | -0.51% | $10.59M | 463.44M USUALX | |
| #978 | $10.57M | $0.02201266 | -35.42% | $22.01M | 480.26M SYND | |
| #979 |
#979
CRMC
|
$10.57M | $0.961597 | +21.77% | $48.08M | 10.99M CRMC |
| #980 | $10.57M | $0.051905 | -12.67% | $13.25M | 203.57M THOR | |
| #981 |
#981
ETHIRD
|
$10.55M | $1.04 | +0.29% | $10.55M | 10.17M ETHIRD |
| #982 | $10.52M | $815.04 | +1.79% | $10.52M | 12.91K AGETH | |
| #983 | $10.50M | $0.01050097 | -0.24% | $10.50M | 999.79M WOLF | |
| #984 | $10.48M | $1.01 | 0.00% | $10.48M | 10.34M SPKCC | |
| #985 | $10.48M | $0.01241939 | +4.30% | $10.48M | 843.46M RIVER PTS | |
| #986 | $10.46M | $0.04169608 | -1.37% | $11.58M | 250.93M DAO | |
| #987 |
#987
VSTR
|
$10.46M | $0.00633275 | +0.97% | $316.64M | 1.65B VSTR |
| #988 | $10.40M | $328.41 | +1.10% | $10.40M | 31.68K AMDON | |
| #989 | $10.40M | $0.237681 | -6.90% | $118.84M | 43.76M FELY | |
| #990 | $10.40M | $0.01037509 | -2.86% | $10.38M | 1.00B 4 | |
| #991 | $10.38M | $0.01900259 | -2.97% | $13.30M | 546.41M MNDE | |
| #992 |
#992
RHC
|
$10.38M | $0.01038233 | -8.62% | $10.38M | 1,000.00M RHC |
| #993 | $10.38M | $0.02368057 | -1.31% | $23.68M | 438.34M PUFFER | |
| #994 | $10.37M | $3.17 | +1.28% | $10.39M | 3.27M MLN | |
| #995 | $10.37M | $2,310.56 | +0.99% | $10.37M | 4.49K WETH | |
| #996 |
#996
HANU
|
$10.32M | $0.00000007 | -0.34% | $40.88M | 149.803T HANU |
| #997 | $10.17M | $0.01641539 | +3.25% | $16.42M | 619.53M NFP | |
| #998 | $10.15M | $0.00021268 | -8.41% | $10.15M | 47.73B GREEN | |
| #999 | $10.10M | $0.01071877 | -7.37% | $10.10M | 942.66M TST | |
| #1000 | $10.07M | $0.181895 | 0.00% | $18.19M | 55.35M RICH |