| 年 | EPS | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.03 | 0.00% |
| 2025 | $6.03 | 10.24% |
| 2024 | $5.47 | 7.68% |
| 2023 | $5.08 | 12.64% |
| 2022 | $4.51 | 5.13% |
| 2021 | $4.29 | 24.71% |
| 2020 | $3.44 | 9.55% |
| 2019 | $3.14 | 6.08% |
| 2018 | $2.96 | 68.18% |
| 2017 | $1.76 | 6.02% |
| 2016 | $1.66 | 144.12% |
| 2015 | $0.68 | -41.38% |
| 2014 | $1.16 | 14.85% |
| 2013 | $1.01 | 16.09% |
| 2012 | $0.87 | 70.59% |
| 2011 | $0.51 | 121.74% |
| 2010 | $0.23 | -209.52% |
| 2009 | $-0.21 | 0.00% |
| 企業 | EPS | EPSの差 | 国 |
|---|---|---|---|
| $7.03 | 16.55% |
DE
|
|
| $1.57 | -73.93% |
FR
|
|
| $0.23 | -96.12% |
JP
|
|
| $-16.55 | -374.51% |
IL
|
|
| $0.83 | -86.17% |
GB
|