| 年 | P/E比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.28 | -99.69% |
| 2024 | -1.40K | 3,182.57% |
| 2023 | -42.68 | -1,357.77% |
| 2022 | 3.39 | -4.66% |
| 2021 | 3.56 | -62.86% |
| 2020 | 9.58 | -127.36% |
| 2019 | -35.02 | -547.17% |
| 2018 | 7.83 | -41.13% |
| 2017 | 13.30 | -16.72% |
| 2016 | 15.97 | -72.53% |
| 2015 | 58.15 | 141.90% |
| 2014 | 24.04 | 87.47% |
| 2013 | 12.82 | -67.11% |
| 2012 | 38.99 | 56.49% |
| 2011 | 24.92 | 106.43% |
| 2010 | 12.07 | -378.10% |
| 2009 | -4.34 | -64.08% |
| 2008 | -12.08 | -71.87% |
| 2007 | -42.95 | -916.74% |
| 2006 | 5.26 | -72.32% |
| 2005 | 19.00 | 88.52% |
| 2004 | 10.08 | -76.05% |
| 2003 | 42.07 | 214.31% |
| 2002 | 13.39 | 10.24% |
| 2001 | 12.14 | 65.82% |
| 2000 | 7.32 | 0.00% |
| 企業 | P/E比率 | P/E比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 23.89 | -657.67% |
SE
|
|
| -46.12 | 976.78% |
CN
|
|
| 18.79 | -538.77% |
US
|
|
| 13.94 | -425.42% |
CA
|
|
| -202.07 | 4,617.73% |
CN
|
株価収益率(P/E Ratio)は、企業の株価と1株あたり利益の関係を示します。
低いが正のP/Eは、現在の評価額に対して高い利益を上げている企業を示し、割安と見なされる可能性があります。高い負の(0に近い)P/Eは、損失が大きいことを示します。
P/Eが30を超えるか、負である企業は一般に「成長株」と見なされ、投資家は将来的な成長または黒字化を期待しています。
10未満の正のP/Eを持つ企業は一般に「割安株」と見なされ、既に収益性が高いが成長の余地は小さいと見なされます。