| 年 | P/S比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.00 | 41.49% |
| 2023 | 1.41 | -56.10% |
| 2022 | 3.21 | -46.50% |
| 2021 | 5.99 | -27.65% |
| 2020 | 8.28 | -25.41% |
| 2019 | 11.10 | -45.82% |
| 2018 | 20.49 | 0.00% |
| 企業 | P/S比率 | P/S比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 7.09 | 255.28% |
US
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 6.31 | 216.22% |
US
|
|
| 2.63 | 32.01% |
AU
|
|
| 3.24 | 62.37% |
US
|