| 年 | 利益 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-60.32M | -34.91% |
| 2025 | $-92.66M | 15.16% |
| 2024 | $-80.46M | -62.14% |
| 2023 | $-212.51M | 52.79% |
| 2022 | $-139.09M | 13.71% |
| 2021 | $-122.31M | 11.63% |
| 2020 | $-109.57M | 4.99% |
| 2019 | $-104.36M | 0.00% |
| 企業 | 利益 | 利益の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| $-16.00M | -73.47% |
US
|
|
| $-19.23M | -68.12% |
US
|
|
| $10.47M | -117.36% |
US
|
|
| $-68.23K | -99.89% |
US
|
|
| $7.56M | -112.53% |
US
|