| 年 | 配当(株式分割調整済み) | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.328 | -66.80% |
| 2021 | $0.988 | -24.92% |
| 2020 | $1.32 | 0.30% |
| 2019 | $1.31 | 0.00% |
| 2018 | $1.31 | 100.00% |
| 2017 | $0.656 | 69.95% |
| 2016 | $0.386 | 0.00% |
| 年 | 配当 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.328 | -66.80% |
| 2021 | $0.988 | -24.92% |
| 2020 | $1.32 | 0.30% |
| 2019 | $1.31 | 0.00% |
| 2018 | $1.31 | 100.00% |
| 2017 | $0.656 | 69.95% |
| 2016 | $0.386 | 0.00% |
| 企業 | 配当支払い回数 | 国 |
|---|---|---|
| 4.00% |
JP
|