| 年 | 配当利回り | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.41% | -2.76% |
| 2024 | 1.45% | -15.70% |
| 2023 | 1.72% | -22.52% |
| 2022 | 2.22% | 47.02% |
| 2021 | 1.51% | -30.09% |
| 2020 | 2.16% | -15.95% |
| 2019 | 2.57% | -30.54% |
| 2018 | 3.70% | 27.59% |
| 2017 | 2.90% | -4.61% |
| 2016 | 3.04% | -18.06% |
| 2015 | 3.71% | 17.41% |
| 2014 | 3.16% | 7.48% |
| 2013 | 2.94% | -4.85% |
| 2012 | 3.09% | -21.17% |
| 2011 | 3.92% | 485.07% |
| 2010 | 0.67% | -57.05% |
| 2009 | 1.56% | -74.17% |
| 2008 | 6.04% | 95.47% |
| 2007 | 3.09% | 14.44% |
| 2006 | 2.70% | 12.50% |
| 2005 | 2.40% | -18.64% |
| 2004 | 2.95% | 10.90% |
| 2003 | 2.66% | -7.96% |
| 2002 | 2.89% | 26.20% |
| 2001 | 2.29% | 0.00% |
| 企業 | 配当利回り | 国 |
|---|---|---|
| 0.42% |
US
|
|
| 2.16% |
DE
|
|
| 0.42% |
DE
|
|
| 1.11% |
IE
|
|
| 0.71% |
US
|