| 年 | P/S比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.03 | -97.47% |
| 2022 | -1.05 | -104.85% |
| 2021 | 21.58 | 52.05% |
| 2020 | 14.20 | 353.55% |
| 2019 | 3.13 | 7.59% |
| 2018 | 2.91 | -35.56% |
| 2017 | 4.51 | -13.34% |
| 2016 | 5.21 | 0.00% |
| 企業 | P/S比率 | P/S比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 2.86 | -10,869.92% |
US
|
|
| 2.14 | -8,153.38% |
ZA
|
|
| 2.62 | -9,933.46% |
AE
|
|
| 4.29 | -16,212.03% |
JP
|
|
| 3.70 | -14,012.41% |
JP
|