| 年 | P/E比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 25.18 | 60.21% |
| 2025 | 15.72 | -35.81% |
| 2024 | 24.49 | 99.24% |
| 2023 | 12.29 | -21.26% |
| 2022 | 15.61 | -40.72% |
| 2021 | 26.33 | 85.32% |
| 2020 | 14.21 | 8.17% |
| 2019 | 13.14 | -25.49% |
| 2018 | 17.63 | -24.53% |
| 2017 | 23.36 | 40.16% |
| 2016 | 16.67 | -35.87% |
| 2015 | 25.99 | 17.74% |
| 2014 | 22.07 | -8.26% |
| 2013 | 24.06 | 19.32% |
| 2012 | 20.17 | 15.00% |
| 2011 | 17.54 | -36.21% |
| 2010 | 27.49 | 108.85% |
| 2009 | 13.16 | -31.67% |
| 2008 | 19.26 | -4.51% |
| 2007 | 20.17 | -15.95% |
| 2006 | 24.00 | 30.03% |
| 2005 | 18.46 | -25.03% |
| 2004 | 24.62 | 16.48% |
| 2003 | 21.14 | -37.89% |
| 2002 | 34.03 | 7.88% |
| 2001 | 31.55 | -24.42% |
| 2000 | 41.74 | 0.00% |
| 企業 | P/E比率 | P/E比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 26.59 | 5.57% |
DE
|
|
| -6.73 | -126.73% |
SA
|
|
| 23.82 | -5.41% |
CN
|
|
| -10.03 | -139.81% |
US
|
|
| 174.56 | 593.11% |
CN
|
株価収益率(P/E Ratio)は、企業の株価と1株あたり利益の関係を示します。
低いが正のP/Eは、現在の評価額に対して高い利益を上げている企業を示し、割安と見なされる可能性があります。高い負の(0に近い)P/Eは、損失が大きいことを示します。
P/Eが30を超えるか、負である企業は一般に「成長株」と見なされ、投資家は将来的な成長または黒字化を期待しています。
10未満の正のP/Eを持つ企業は一般に「割安株」と見なされ、既に収益性が高いが成長の余地は小さいと見なされます。