| 年 | 配当(株式分割調整済み) | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.25 | 0.00% |
| 2003 | $2.25 | 0.00% |
| 年 | 配当 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.45 | 0.00% |
| 2003 | $0.45 | 0.00% |
| 企業 | 配当支払い回数 | 国 |
|---|---|---|
| 45.00% |
US
|
|
| 11.00% |
HK
|
|
| 19.00% |
MO
|
|
| 26.00% |
US
|
|
| 56.00% |
US
|