| 年 | 配当利回り | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | -100.00% |
| 2024 | 0.36% | -5.26% |
| 2023 | 0.38% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | -100.00% |
| 2021 | 0.62% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | -100.00% |
| 2019 | 0.03% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | 0.00% |
| 2014 | 0.00% | 0.00% |
| 2013 | 0.00% | -100.00% |
| 2012 | 0.01% | 0.00% |
| 2011 | 0.01% | 0.00% |
| 2010 | 0.01% | -50.00% |
| 2009 | 0.02% | 100.00% |
| 2008 | 0.01% | -99.83% |
| 2007 | 6.01% | 0.00% |
| 2006 | 0.00% | 0.00% |
| 2005 | 0.00% | 0.00% |
| 2004 | 0.00% | 0.00% |
| 企業 | 配当利回り | 国 |
|---|---|---|
| 2.46% |
US
|
|
| 4.80% |
HK
|
|
| 5.78% |
MO
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.04% |
US
|