| 年 | 発行済株式数 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 97.16M | 7.73% |
| 2023 | 90.19M | 25.41% |
| 2022 | 71.91M | 15.66% |
| 2021 | 62.18M | 6.47% |
| 2020 | 58.40M | 46.98% |
| 2019 | 39.73M | 10.59% |
| 2018 | 35.93M | -9.57% |
| 2017 | 39.73M | -33.01% |
| 2016 | 59.32M | 0.00% |
| 企業 | 発行済株式数 | 差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 253.90M | 161.32% |
US
|
|
| 62.19M | -36.00% |
NL
|
|
| 478.91M | 392.91% |
AU
|
|
| 396.00M | 307.57% |
US
|
|
| - | - |
CH
|