| 年 | 収益 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $11.41M | 1.78% |
| 2023 | $11.21M | -4.77% |
| 2022 | $11.77M | 39.55% |
| 2021 | $8.43M | 27.55% |
| 2020 | $6.61M | 2.72% |
| 2019 | $6.44M | -20.82% |
| 2018 | $8.13M | 5.76% |
| 2017 | $7.69M | 21.43% |
| 2016 | $6.33M | -15.70% |
| 2015 | $7.51M | 9.13% |
| 2014 | $6.88M | -7.71% |
| 2013 | $7.46M | -3.83% |
| 2012 | $7.75M | -1.29% |
| 2011 | $7.85M | 10.84% |
| 2010 | $7.09M | -57.52% |
| 2009 | $16.68M | -15.98% |
| 2008 | $19.85M | 8.51% |
| 2007 | $18.30M | 33.75% |
| 2006 | $13.68M | 33.81% |
| 2005 | $10.22M | 18.72% |
| 2004 | $8.61M | 6.55% |
| 2003 | $8.08M | 0.00% |
| 企業 | 収益 | 収益の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| $16.35B | 143,283.64% |
JP
|
|
| - | - |
DE
|
|
| $8.93B | 78,207.08% |
TW
|
|
| $25.95B | 227,433.35% |
SA
|
|
| $31.04B | 272,071.84% |
CN
|