| 年 | 配当利回り | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.82% | -14.58% |
| 2025 | 0.96% | -20.66% |
| 2024 | 1.21% | -14.18% |
| 2023 | 1.41% | -21.67% |
| 2022 | 1.80% | 50.00% |
| 2021 | 1.20% | -37.82% |
| 2020 | 1.93% | 3.21% |
| 2019 | 1.87% | 6.25% |
| 2018 | 1.76% | 8.64% |
| 2017 | 1.62% | -30.77% |
| 2016 | 2.34% | 14.15% |
| 2015 | 2.05% | 38.51% |
| 2014 | 1.48% | -15.91% |
| 2013 | 1.76% | -14.98% |
| 2012 | 2.07% | 44.76% |
| 2011 | 1.43% | -21.43% |
| 2010 | 1.82% | -21.89% |
| 2009 | 2.33% | 95.80% |
| 2008 | 1.19% | 12.26% |
| 2007 | 1.06% | -10.92% |
| 2006 | 1.19% | -5.56% |
| 2005 | 1.26% | -1.56% |
| 2004 | 1.28% | -27.27% |
| 2003 | 1.76% | 12.82% |
| 2002 | 1.56% | -5.45% |
| 2001 | 1.65% | -17.09% |
| 2000 | 1.99% | 0.00% |
| 企業 | 配当利回り | 国 |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 2.04% |
DE
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
SE
|