| 年 | 株式分割 | 分割比率 | 累積分割比率 |
|---|---|---|---|
| 2004-06-21 | 2:1 | x2 | x64 |
| 1997-09-22 | 2:1 | x2 | x32 |
| 1992-06-15 | 2:1 | x2 | x16 |
| 1989-11-20 | 2:1 | x2 | x8 |
| 1983-02-22 | 2:1 | x2 | x4 |
| 1970-05-19 | 2:1 | x2 | x2 |
| 企業 | 株式分割の回数 | 累積分割比率 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | x2 |
FR
|
|
| 5 | x28 |
GB
|
|
| 5 | x47 |
US
|
|
| 1 | x10 |
IN
|
|
| 2 | x0 |
GB
|