| 年 | パフォーマンス |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -5.26% |
| 2025 | -52.64% |
| 2024 | 29.26% |
| 2023 | 89.42% |
| 2022 | 0.00% |
| 企業 | 株価 | 変化率 1年% | 国 |
|---|---|---|---|
| $26.57 | 17.73% |
JP
|
|
| $12.66 | -13.93% |
JP
|
|
| $355.43 | 64.79% |
KR
|
|
| $38.52 | -0.77% |
FR
|
|
| $8.30 | -2.92% |
CN
|