| 年 | P/E比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.39 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 184.53 | 1,972.87% |
| 2023 | 8.90 | 69.90% |
| 2022 | 5.24 | -241.55% |
| 2021 | -3.70 | -59.53% |
| 2020 | -9.15 | -169.00% |
| 2019 | 13.26 | -60.94% |
| 2018 | 33.94 | 301.47% |
| 2017 | 8.45 | -75.59% |
| 2016 | 34.62 | -60.92% |
| 2015 | 88.59 | -214.84% |
| 2014 | -77.14 | 1,183.15% |
| 2013 | -6.01 | 14.57% |
| 2012 | -5.25 | -76.70% |
| 2011 | -22.52 | 1,035.13% |
| 2010 | -1.98 | -89.88% |
| 2009 | -19.61 | -69.52% |
| 2008 | -64.32 | -343.17% |
| 2007 | 26.45 | 10.69% |
| 2006 | 23.90 | 30.16% |
| 2005 | 18.36 | -41.97% |
| 2004 | 31.64 | 31.12% |
| 2003 | 24.13 | 32.16% |
| 2002 | 18.26 | 0.00% |
| 企業 | P/E比率 | P/E比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 17.04 | 402.81% |
US
|
|
| 12.06 | 255.70% |
HK
|
|
| 15.03 | 343.40% |
MO
|
|
| 65.49 | 1,832.07% |
US
|
|
| 26.67 | 686.86% |
US
|
株価収益率(P/E Ratio)は、企業の株価と1株あたり利益の関係を示します。
低いが正のP/Eは、現在の評価額に対して高い利益を上げている企業を示し、割安と見なされる可能性があります。高い負の(0に近い)P/Eは、損失が大きいことを示します。
P/Eが30を超えるか、負である企業は一般に「成長株」と見なされ、投資家は将来的な成長または黒字化を期待しています。
10未満の正のP/Eを持つ企業は一般に「割安株」と見なされ、既に収益性が高いが成長の余地は小さいと見なされます。