時価総額で見る最大の企業
以下の企業は市場で最も高い価値を持っています。有名で確立された企業であり、業界のリーダーです。時価総額で並べ替えて、その成功の理由を統計から確認してください。
| ランク | 名前 | 時価総額 | 価格 | 今日(% | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #9301 | $988.13M | $10.54 | 0.00% | US | |
| #9302 | $988.00M | $2.30 | -3.27% | TR | |
| #9303 |
#9303
UTL
|
$987.52M | $54.15 | +1.54% | US |
| #9304 | $984.65M | $0.50574946 | -6.68% | CN | |
| #9305 | $985.40M | $0.93904197 | -0.77% | CN | |
| #9306 | $974.96M | $1.77 | +3.56% | CN | |
| #9307 | $983.25M | $0.40720802 | -0.35% | CN | |
| #9308 | $984.45M | $5.34 | -1.05% | CN | |
| #9309 | $986.39M | $4.47 | -0.01% | IN | |
| #9310 | $985.73M | $49.70 | -0.52% | IL | |
| #9311 |
#9311
VOR
|
$985.37M | $18.19 | -5.97% | US |
| #9312 | $974.06M | $6.27 | -1.13% | IN | |
| #9313 | $980.53M | $1.89 | +0.85% | CN | |
| #9314 | $983.62M | $2.93 | +0.55% | TW | |
| #9315 | $981.60M | $0.46807185 | -3.00% | CN | |
| #9316 |
#9316
BOOZT-DKK
|
$984.34M | $16.81 | +2.22% | DK |
| #9317 | $984.29M | $0.5970452 | 0.00% | CN | |
| #9318 | $984.24M | $0.37191635 | +2.17% | SG | |
| #9319 | $981.03M | $0.44343649 | -1.61% | CN | |
| #9320 | $1.00B | $0.03798295 | +2.13% | SG | |
| #9321 | $980.24M | $0.88542383 | -1.13% | CN | |
| #9322 |
#9322
JOCM
|
$983.41M | $15.75 | +1,234.75% | US |
| #9323 | $978.31M | $0.58545209 | -1.22% | CN | |
| #9324 |
#9324
0215
|
$995.27M | $1.02 | +3.93% | MY |
| #9325 | $985.63M | $0.48256324 | -2.35% | CN | |
| #9326 | $982.66M | $0.17413527 | -6.39% | ID | |
| #9327 | $982.38M | $11.11 | -0.20% | US | |
| #9328 |
#9328
GSBD
|
$982.17M | $8.73 | -2.08% | US |
| #9329 | $982.02M | $40.92 | +1.92% | TR | |
| #9330 | $981.84M | $5.06 | +13.49% | KR | |
| #9331 | $976.50M | $1.79 | -1.04% | CN | |
| #9332 | $981.16M | $7.40 | +2.18% | IN | |
| #9333 | $979.72M | $1.10 | -0.14% | TW | |
| #9334 | $976.58M | $0.65211248 | -3.02% | CN | |
| #9335 | $966.06M | $27.25 | -1.49% | IN | |
| #9336 |
#9336
215A
|
$980.62M | $9.83 | +0.94% | JP |
| #9337 | $980.41M | $12.45 | +0.64% | DK | |
| #9338 | $973.56M | $1.97 | -0.69% | IN | |
| #9339 |
#9339
STORY-B
|
$980.26M | $12.68 | -1.13% | SE |
| #9340 | $980.25M | $14.84 | +0.93% | JP | |
| #9341 | $980.13M | $4.97 | -4.06% | US | |
| #9342 | $980.03M | $5.21 | +0.51% | SA | |
| #9343 | $980.03M | $9.20 | +18.37% | TH | |
| #9344 | $977.83M | $2.94 | -4.20% | CN | |
| #9345 |
#9345
186A
|
$979.17M | $6.89 | -2.31% | JP |
| #9346 | $978.85M | $0.50147082 | +0.64% | HK | |
| #9347 |
#9347
BV
|
$978.32M | $10.57 | +0.14% | US |
| #9348 | $966.92M | $71.35 | -1.16% | IN | |
| #9349 | $976.29M | $0.7463065 | -0.96% | CN | |
| #9350 | $975.18M | $0.9549825 | -1.05% | CN | |
| #9351 |
#9351
SMLMAH
|
$983.80M | $67.98 | +0.58% | IN |
| #9352 |
#9352
CSTL
|
$977.89M | $32.01 | -5.30% | US |
| #9353 |
#9353
LTA
|
$977.76M | $26.81 | +0.89% | FR |
| #9354 | $998.04M | $1.70 | +3.43% | CN | |
| #9355 | $983.90M | $2.92 | 0.00% | TW | |
| #9356 |
#9356
SLC
|
$964.72M | $1.87 | -0.19% | AU |
| #9357 | $972.67M | $3.75 | -2.52% | CN | |
| #9358 |
#9358
EQBK
|
$976.70M | $47.43 | +1.27% | US |
| #9359 |
#9359
AESANDES
|
$976.59M | $0.09411493 | +8.92% | CL |
| #9360 | $971.73M | $0.2985226 | -1.90% | CN | |
| #9361 | $973.06M | $1.92 | -0.90% | CN | |
| #9362 | $976.00M | $8.49 | +0.46% | JP | |
| #9363 |
#9363
BSOFT
|
$979.54M | $3.50 | +0.36% | IN |
| #9364 | $975.66M | $0.52893568 | -1.88% | CN | |
| #9365 | $975.45M | $0.28258207 | -1.02% | CN | |
| #9366 | $972.48M | $6.20 | +0.83% | CN | |
| #9367 | $975.39M | $17.90 | -8.24% | JP | |
| #9368 |
#9368
CAC
|
$975.13M | $57.65 | -0.35% | US |
| #9369 | $969.67M | $2.99 | -2.91% | CN | |
| #9370 | $970.49M | $0.79899752 | -0.43% | IN | |
| #9371 |
#9371
MNKD
|
$974.28M | $3.03 | -5.02% | US |
| #9372 |
#9372
PPH
|
$974.21M | $0.88630748 | +0.17% | NZ |
| #9373 |
#9373
QTCOM
|
$974.01M | $38.36 | +0.50% | FI |
| #9374 |
#9374
VLE
|
$973.97M | $9.17 | +3.91% | CA |
| #9375 | $968.86M | $1.68 | -1.19% | CN | |
| #9376 |
#9376
UD2
|
$973.82M | $0.47807948 | -0.04% | SG |
| #9377 | $973.64M | $2.51 | +3.25% | TR | |
| #9378 | $982.83M | $28.97 | +2.20% | KR | |
| #9379 | $968.75M | $5.25 | +2.29% | CN | |
| #9380 | $970.26M | $4.88 | -1.03% | CN | |
| #9381 |
#9381
CBLL
|
$972.69M | $25.35 | -8.30% | US |
| #9382 |
#9382
008770
|
$975.19M | $26.24 | +1.20% | KR |
| #9383 | $970.32M | $1.24 | -1.83% | CN | |
| #9384 | $968.90M | $1.58 | +0.28% | CN | |
| #9385 |
#9385
ML
|
$972.40M | $85.90 | +0.23% | US |
| #9386 |
#9386
8037
|
$972.25M | $31.77 | -0.41% | JP |
| #9387 | $971.91M | $1.28 | +5.48% | CN | |
| #9388 | $971.90M | $26.70 | +3.23% | CA | |
| #9389 | $971.35M | $25.89 | -4.08% | SG | |
| #9390 | $976.44M | $1.49 | +0.53% | SG | |
| #9391 | $973.71M | $48.82 | +1.29% | KR | |
| #9392 | $963.92M | $8.61 | -2.03% | CN | |
| #9393 | $975.64M | $8.81 | -1.42% | TW | |
| #9394 |
#9394
7739
|
$970.04M | $23.72 | 0.00% | JP |
| #9395 |
#9395
4588
|
$970.02M | $32.95 | -2.51% | JP |
| #9396 |
#9396
ELO
|
$969.71M | $3.61 | +2.38% | NO |
| #9397 | $969.52M | $1.08 | +0.75% | SA | |
| #9398 | $967.08M | $2.29 | -0.50% | CN | |
| #9399 | $966.68M | $0.51734257 | -1.65% | CN | |
| #9400 |
#9400
JWL
|
$961.77M | $2.25 | -0.78% | IN |
42847の9301-9400を表示
100 を表示