以下の企業は市場で最も高い価値を持っています。有名で確立された企業であり、業界のリーダーです。時価総額で並べ替えて、その成功の理由を統計から確認してください。
| ランク | 名前 | 時価総額 | 価格 | 今日(% | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #3601 | $3.00B | $15.20 | 0.00% | NO | |
| #3602 | $3.00B | $1.16 | +0.76% | CN | |
| #3603 |
#3603
FHB
|
$3.00B | $24.43 | -0.65% | US |
| #3604 |
#3604
TQ5
|
$3.00B | $0.76361548 | -0.52% | SG |
| #3605 |
#3605
1476
|
$3.00B | $10.92 | -0.15% | TW |
| #3606 | $3.00B | $125.35 | +0.78% | US | |
| #3607 | $2.99B | $85.36 | -1.69% | US | |
| #3608 |
#3608
0RD1
|
$2.98B | $50.02 | -1.08% | SE |
| #3609 | $2.99B | $1.32 | +3.41% | CN | |
| #3610 | $2.99B | $13.52 | +1.12% | SG | |
| #3611 | $2.98B | $97.13 | -1.24% | US | |
| #3612 |
#3612
LCII
|
$2.96B | $122.36 | -1.12% | US |
| #3613 | $2.99B | $390.81 | +0.50% | JP | |
| #3614 | $2.99B | $0.43366992 | +0.59% | CN | |
| #3615 |
#3615
9008
|
$2.99B | $25.75 | +0.20% | JP |
| #3616 | $2.99B | $0.93233093 | -3.14% | TR | |
| #3617 |
#3617
WHR
|
$2.97B | $52.60 | -1.89% | US |
| #3618 | $2.98B | $13.24 | +0.68% | CN | |
| #3619 | $2.98B | $3.66 | -0.12% | CN | |
| #3620 | $2.98B | $2.03 | +0.29% | CN | |
| #3621 | $2.95B | $14.44 | -0.62% | AR | |
| #3622 | $2.98B | $16.37 | +1.39% | JP | |
| #3623 | $2.97B | $2.58 | +2.24% | CN | |
| #3624 | $2.97B | $1.42 | +0.41% | CN | |
| #3625 | $2.97B | $76.01 | +1.40% | US | |
| #3626 | $2.97B | $5.05 | -0.29% | IN | |
| #3627 |
#3627
FORCEMOT
|
$2.97B | $225.31 | -4.83% | IN |
| #3628 | $2.97B | $23.91 | 0.00% | TW | |
| #3629 | $2.97B | $1.13 | +1.17% | CN | |
| #3630 | $2.97B | $0.99410925 | -0.72% | CN | |
| #3631 |
#3631
8056
|
$2.96B | $30.66 | +2.02% | JP |
| #3632 | $2.95B | $7.75 | -9.67% | US | |
| #3633 |
#3633
DYN
|
$2.91B | $17.66 | -4.81% | US |
| #3634 | $2.96B | $0.82456 | +0.18% | CN | |
| #3635 |
#3635
IPAR
|
$2.97B | $92.55 | +1.16% | US |
| #3636 |
#3636
RUN
|
$2.94B | $12.55 | +1.18% | US |
| #3637 | $2.96B | $80.84 | -0.51% | CA | |
| #3638 | $2.94B | $9.05 | -1.01% | JP | |
| #3639 | $2.95B | $4.07 | +0.20% | SA | |
| #3640 | $2.95B | $1.40 | +3.41% | CN | |
| #3641 |
#3641
DNLI
|
$2.91B | $18.36 | -6.97% | US |
| #3642 | $2.95B | $3.17 | +0.23% | CN | |
| #3643 | $2.95B | $2.54 | +2.87% | CN | |
| #3644 | $2.95B | $0.50071318 | -0.59% | ID | |
| #3645 | $2.94B | $54.64 | -0.37% | US | |
| #3646 | $2.94B | $4.32 | +1.40% | CN | |
| #3647 |
#3647
MTRN
|
$2.94B | $141.61 | +0.66% | US |
| #3648 | $2.94B | $29.12 | -0.81% | LU | |
| #3649 | $2.93B | $27.93 | -1.34% | US | |
| #3650 | $2.94B | $26.20 | -4.97% | CA | |
| #3651 | $2.94B | $0.26736582 | -1.42% | CN | |
| #3652 |
#3652
VLK
|
$2.93B | $68.92 | -0.85% | NL |
| #3653 |
#3653
5289
|
$2.93B | $30.53 | +4.80% | TW |
| #3654 |
#3654
9533
|
$2.93B | $31.72 | +2.16% | JP |
| #3655 | $2.93B | $16.44 | 0.00% | CA | |
| #3656 |
#3656
BRCTF
|
$2.93B | $33.02 | 0.00% | SE |
| #3657 |
#3657
HAYW
|
$2.90B | $13.37 | -0.93% | US |
| #3658 |
#3658
1860
|
$2.92B | $9.74 | -0.47% | JP |
| #3659 |
#3659
MEDANTA
|
$2.92B | $10.87 | -2.57% | IN |
| #3660 |
#3660
OSCR
|
$2.89B | $11.14 | -5.91% | US |
| #3661 |
#3661
BYD
|
$2.92B | $129.91 | -3.57% | CA |
| #3662 | $2.92B | $2.18 | -1.99% | JP | |
| #3663 | $2.92B | $0.29195356 | -1.01% | TR | |
| #3664 | $2.92B | $59.05 | -2.62% | KR | |
| #3665 |
#3665
ANN
|
$2.92B | $20.22 | +0.35% | AU |
| #3666 | $2.94B | $1.33 | +4.66% | BR | |
| #3667 | $2.92B | $5.60 | -2.61% | JP | |
| #3668 | $2.91B | $0.81151775 | +1.08% | CN | |
| #3669 |
#3669
0RPS
|
$2.91B | $20.69 | -1.17% | SE |
| #3670 | $2.91B | $23.68 | -2.35% | US | |
| #3671 |
#3671
8366
|
$2.91B | $62.89 | +5.82% | JP |
| #3672 | $2.91B | $29.67 | -0.92% | US | |
| #3673 |
#3673
PAGS
|
$2.89B | $9.79 | -0.76% | BR |
| #3674 | $2.91B | $1.38 | +0.53% | CN | |
| #3675 |
#3675
ALMS
|
$2.87B | $24.41 | -7.26% | US |
| #3676 | $2.91B | $28.97 | -0.87% | BM | |
| #3677 |
#3677
2838
|
$2.91B | $0.66936954 | +1.69% | TW |
| #3678 | $2.89B | $32.62 | -0.70% | BM | |
| #3679 | $2.91B | $73.21 | -1.08% | US | |
| #3680 | $2.89B | $46.12 | -1.20% | US | |
| #3681 |
#3681
9065
|
$2.90B | $57.65 | -0.60% | JP |
| #3682 | $2.91B | $6.73 | -0.11% | CA | |
| #3683 | $2.90B | $0.30446443 | +1.71% | HK | |
| #3684 | $2.90B | $5.99 | +9.59% | TW | |
| #3685 | $2.90B | $3.62 | -0.44% | TH | |
| #3686 | $2.90B | $1.53 | -1.22% | CN | |
| #3687 | $2.90B | $2.54 | +0.69% | CN | |
| #3688 |
#3688
TEG
|
$2.88B | $15.24 | -1.23% | DE |
| #3689 |
#3689
DHT
|
$2.89B | $17.94 | +0.65% | BM |
| #3690 | $2.89B | $4.55 | -1.72% | IN | |
| #3691 | $2.86B | $67.19 | -0.02% | US | |
| #3692 | $2.89B | $28.27 | -1.63% | GB | |
| #3693 | $2.89B | $2.99 | -0.29% | CN | |
| #3694 |
#3694
FFBC
|
$2.89B | $27.60 | -0.38% | US |
| #3695 | $2.88B | $8.56 | -3.98% | IN | |
| #3696 | $2.89B | $60.07 | -0.51% | US | |
| #3697 | $2.88B | $15.33 | -0.93% | IN | |
| #3698 | $2.88B | $9.96 | -3.92% | IN | |
| #3699 |
#3699
KD
|
$2.84B | $12.39 | -3.39% | US |
| #3700 |
#3700
POWWP
|
$2.87B | $24.51 | -0.54% | US |