Top Markets
Coin of the day

時価総額で見る最大の企業

ランク 名前 価格 今日(% 時価総額
#23701 $0.0006 0.00% $2,835,642 US
#23702 $23.28 +0.20% $2,828,829 GB
#23703 $20.06 -1.64% $2,781,486 IL
#23704 $3.44 +0.58% $2,755,282 US
#23705 $0.00963911 -0.17% $2,821,378 IN
#23706 $0.022 -15.38% $1,130,334 US
#23707 $0.00557443 -0.07% $2,653,104 IN
#23708 $0.0328659 +4.64% $2,818,845 IN
#23709 $0.1702523 -1.88% $2,764,625 IN
#23710 $0.20230526 +2.22% $2,795,636 IN
#23711 $0.09476106 -1.93% $2,482,559 SE
#23712 $1.08 +4.63% $2,707,154 GB
#23713 $0.87066928 +1.61% $2,804,818 GB
#23714 $0.01 0.00% $2,794,480 US
#23715 $0.0099 -17.50% $2,003,324 US
#23716 $0.00348402 -0.17% $2,780,246 IN
#23717 $0.89666988 +1.92% $2,781,470 IN
#23718 $1.70 -0.58% $2,761,469 GG
#23719 $0.84107683 +0.14% $2,726,746 GB
#23720 $0.92709696 +3.62% $2,772,298 IN
#23721 $0.05051825 -1.52% $2,728,733 IN
#23722 $3.32 +1.43% $2,761,120 GB
#23723 $0.19086016 +2.17% $2,760,220 PL
#23724 $0.16 0.00% $2,760,032 CA
#23725 $0.25503006 -1.16% $2,727,062 IN
#23726 $10.81 +0.37% $2,750,827 US
#23727 $11.12 -0.28% $2,733,499 US
#23728 $0.12324116 +2.34% $2,649,574 SE
#23729 $0.0052246 -10.76% $2,429,219 AU
#23730 $5.28 +2.43% $2,737,725 US
#23731 $0.24933949 -0.07% $2,666,885 IN
#23732 $1.66 -0.23% $2,729,086 IL
#23733 $0.58 -4.61% $2,496,341 TH
#23734 $0.01656411 +8.34% $2,723,537 HK
#23735 $0.02155147 +10.44% $2,717,425 AU
#23736 $0.89490575 +0.96% $2,719,744 GB
#23737 $0.0888 -2.68% $2,410,947 CA
#23738 $0.03 0.00% $2,714,571 CA
#23739 $0.7899 0.00% $2,708,649 CN
#23740 $0.08919084 +0.36% $2,629,703 IN
#23741 $0.40356532 -0.31% $2,627,218 IN
#23742 $0.0026123 +0.39% $2,701,823 AU
#23743 $10.98 +0.51% $2,699,254 IL
#23744 $0.07187342 +6.19% $2,588,916 SE
#23745 $1.08 +4.85% $2,696,609 US
#23746 $1.10 +0.62% $2,518,403 SE
#23747 $0.06 -7.66% $2,276,708 US
#23748 $5.28 -2.96% $2,518,360 GB
#23749 $0.85251547 +0.28% $2,691,613 GB
#23750 $0.3191 +1.56% $2,690,874 US
#23751 $3.82 +1.63% $2,636,662 GB
#23752 $0.0086 +3.61% $2,308,670 CA
#23753 $0.0651 +0.15% $2,682,927 US
#23754 $1.55 -0.83% $2,569,945 CH
#23755 $0.53491277 +1.14% $2,674,564 IN
#23756 $0.00065307 +0.51% $2,674,446 AU
#23757 $0.0398 +4.74% $2,666,234 US
#23758 $0.51215052 -0.19% $2,678,143 IN
#23759 $0.24155852 +4.30% $2,669,946 IN
#23760 $0.35 -2.78% $2,595,366 US
#23761 $0.01824085 0.00% $2,664,773 CA
#23762 $0.0294 +17.60% $2,663,099 CA
#23763 $0.0103 +3.00% $2,109,193 CA
#23764 $0.01502072 +0.83% $2,660,560 AU
#23765 $8.37 -0.11% $2,655,077 GB
#23766 $0.0199 +4.74% $2,655,516 CA
#23767 $4.25 -0.70% $2,636,853 US
#23768 $1.66 +1.86% $2,642,937 GB
#23769 $1.66 +0.20% $2,644,785 GB
#23770 $0.12065872 -2.04% $2,598,977 PL
#23771 $1.95 +2.09% $2,648,763 CN
#23772 $2.46 -0.83% $2,622,563 IL
#23773 $0.0052 +10.64% $2,644,444 US
#23774 $1.34 -1.49% $2,602,689 GB
#23775 $0.67959008 +2.33% $2,637,931 GB
#23776 $0.02148477 -3.33% $2,631,176 IN
#23777 $0.88 +1.15% $2,355,443 US
#23778 $0.34607904 +0.14% $2,520,217 IN
#23779 $0.02136864 -0.15% $2,616,953 IN
#23780 $0.30067068 -0.55% $2,598,697 IN
#23781 $1.09 -1.23% $2,579,999 GB
#23782 $0.4004297 -1.71% $2,442,557 IN
#23783 $2.28 +0.96% $2,610,011 AZ
#23784 $1.52 -1.02% $2,538,260 GB
#23785 $5.50 +2.72% $2,598,600 IL
#23786 $1.12 -2.97% $2,426,734 SE
#23787 $0.26926641 +3.13% $2,558,030 DK
#23788 $0.19243388 -1.53% $2,547,343 IN
#23789 $0.13877576 -2.17% $2,312,920 SE
#23790 $0.50367275 +4.81% $2,583,841 IN
#23791 $0.4682519 +0.00% $2,530,667 IN
#23792 $1.43 +0.77% $2,536,222 GB
#23793 $0.0078369 -0.21% $2,578,065 AU
#23794 $0.11636617 +1.04% $2,569,668 IN
#23795 $0.00587767 +0.43% $2,318,519 AU
#23796 $0.00325 -1.52% $2,142,803 US
#23797 $0.85318834 -0.43% $2,555,312 GB
#23798 $2.88 -0.57% $2,547,262 RU
#23799 $0.00979612 -11.32% $2,254,979 AU
#23800 $1.25 -1.46% $2,516,215 US
25426の23701-23800を表示
ページごとに100個のアイテムを表示します