| 年 | 営業利益率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 30.83% | 0.10% |
| 2025 | 30.80% | 6.24% |
| 2024 | 28.99% | 10.61% |
| 2023 | 26.21% | 1.83% |
| 2022 | 25.74% | -31.51% |
| 2021 | 37.58% | 5.65% |
| 2020 | 35.57% | 3.82% |
| 2019 | 34.26% | 2.88% |
| 2018 | 33.30% | -2.72% |
| 2017 | 34.23% | 0.62% |
| 2016 | 34.02% | -6.26% |
| 2015 | 36.29% | -5.89% |
| 2014 | 38.56% | -0.67% |
| 2013 | 38.82% | 5.15% |
| 2012 | 36.92% | 9.30% |
| 2011 | 33.78% | -0.03% |
| 2010 | 33.79% | -5.59% |
| 2009 | 35.79% | 2.34% |
| 2008 | 34.97% | 5.33% |
| 2007 | 33.20% | 0.82% |
| 2006 | 32.93% | -3.40% |
| 2005 | 34.09% | -10.41% |
| 2004 | 38.05% | 4.79% |
| 2003 | 36.31% | -1.65% |
| 2002 | 36.92% | 6.15% |
| 2001 | 34.78% | 14.37% |
| 2000 | 30.41% | 0.00% |
| 企業 | 営業利益率 | 営業利益率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 46.67% | -98.49% |
US
|
|
| 31.59% | -98.98% |
US
|
|
| 36.79% | -98.81% |
US
|
|
| 14.40% | -99.53% |
US
|
|
| -5.39% | -100.17% |
US
|