| 年 | パフォーマンス |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | -59.56% |
| 2021 | -76.65% |
| 2020 | 75.82% |
| 2019 | 201.19% |
| 2018 | -68.94% |
| 2017 | 47.00% |
| 2016 | 33.86% |
| 2015 | -20.00% |
| 2014 | -40.34% |
| 2013 | -94.31% |
| 2012 | -91.78% |
| 2011 | -63.36% |
| 2010 | 185.71% |
| 2009 | 0.00% |
| 企業 | 株価 | 変化率 1年% | 国 |
|---|---|---|---|
| $19.61 | 30.58% |
SE
|
|
| $395.16 | 30.79% |
US
|
|
| $2.49 | 18.31% |
CN
|
|
| $59.40 | 9.12% |
IT
|
|
| $6.15K | 35.33% |
PL
|