| 年 | P/B比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.99 | 8.46% |
| 2024 | 0.91 | -50.41% |
| 2023 | 1.83 | -53.25% |
| 2022 | 3.91 | -11.32% |
| 2021 | 4.41 | -39.07% |
| 2020 | 7.24 | 28.14% |
| 2019 | 5.65 | 71.48% |
| 2018 | 3.29 | 65.85% |
| 2017 | 1.99 | -3.67% |
| 2016 | 2.06 | -39.99% |
| 2015 | 3.44 | 106.20% |
| 2014 | 1.67 | 241.86% |
| 2013 | 0.49 | -52.00% |
| 2012 | 1.02 | -30.77% |
| 2011 | 1.47 | 39.81% |
| 2010 | 1.05 | -36.86% |
| 2009 | 1.66 | 7.02% |
| 2008 | 1.55 | -60.07% |
| 2007 | 3.89 | -5.32% |
| 2006 | 4.11 | -40.86% |
| 2005 | 6.94 | 365.15% |
| 2004 | 1.49 | 0.00% |
| 企業 | P/B比率 | P/B比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 16.2115 | 1,542.50% |
US
|
|
| 2.4506 | 148.29% |
DE
|
|
| 5.332 | 440.22% |
FR
|
|
| 10.8064 | 994.87% |
DE
|
|
| 7.1479 | 624.20% |
IE
|