| 年 | P/S比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.22 | 12.85% |
| 2024 | 1.08 | -12.88% |
| 2023 | 1.24 | -13.53% |
| 2022 | 1.43 | -8.43% |
| 2021 | 1.56 | 18.92% |
| 2020 | 1.31 | -9.84% |
| 2019 | 1.46 | 16.71% |
| 2018 | 1.25 | -39.10% |
| 2017 | 2.05 | 17.01% |
| 2016 | 1.75 | 9.06% |
| 2015 | 1.61 | 2.62% |
| 2014 | 1.57 | -6.39% |
| 2013 | 1.67 | 56.19% |
| 2012 | 1.07 | 4.44% |
| 2011 | 1.03 | -34.72% |
| 2010 | 1.57 | -6.45% |
| 2009 | 1.68 | 27.47% |
| 2008 | 1.32 | -24.05% |
| 2007 | 1.73 | -37.45% |
| 2006 | 2.77 | -2.33% |
| 2005 | 2.84 | 5.18% |
| 2004 | 2.70 | 0.00% |
| 企業 | P/S比率 | P/S比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 5.65 | 363.90% |
JP
|
|
| 2.38 | 95.03% |
JP
|
|
| 1.08 | -11.56% |
LU
|
|
| 1.43 | 17.00% |
JP
|
|
| 1.44 | 18.16% |
JP
|