| 年 | パフォーマンス |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.97% |
| 2025 | 40.77% |
| 2024 | 18.05% |
| 2023 | 65.24% |
| 2022 | 7.58% |
| 2021 | 5.90% |
| 2020 | -19.66% |
| 2019 | 47.45% |
| 2018 | -1.08% |
| 2017 | 86.32% |
| 2016 | 6.57% |
| 2015 | 33.08% |
| 2014 | 146.16% |
| 2013 | -27.68% |
| 2012 | 62.73% |
| 2011 | -36.83% |
| 2010 | 88.98% |
| 2009 | 223.46% |
| 2008 | -83.20% |
| 2007 | 28.53% |
| 2006 | -12.00% |
| 2005 | 100.42% |
| 2004 | 8.77% |
| 2003 | 157.02% |
| 2002 | 189.17% |
| 2001 | -27.96% |
| 2000 | -41.68% |
| 1999 | 0.00% |
| 企業 | 株価 | 変化率 1年% | 国 |
|---|---|---|---|
| $26.83 | 17.74% |
JP
|
|
| $12.50 | -14.27% |
JP
|
|
| $41.55 | 16.55% |
FR
|
|
| $311.52 | 42.67% |
KR
|
|
| $8.31 | -7.76% |
CN
|