| 年 | 株式分割 | 分割比率 | 累積分割比率 |
|---|---|---|---|
| 2000-01-19 | 2:1 | x2 | x24 |
| 1995-10-02 | 2:1 | x2 | x12 |
| 1984-12-17 | 3:2 | x1.5 | x6 |
| 1983-12-09 | 2:1 | x2 | x4 |
| 1983-01-10 | 2:1 | x2 | x2 |
| 企業 | 株式分割の回数 | 累積分割比率 | 国 |
|---|---|---|---|
| 5 | x8 |
NL
|
|
| 3 | x45 |
US
|
|
| 1 | x2 |
US
|
|
| 2 | x11 |
JP
|
|
| 2 | x2 |
JP
|