| 年 | P/E比率 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.57 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 8.03 | 27.81% |
| 2023 | 6.28 | -31.56% |
| 2022 | 9.17 | -12.71% |
| 2021 | 10.51 | -1.14% |
| 2020 | 10.63 | 8.27% |
| 2019 | 9.82 | 24.14% |
| 2018 | 7.91 | 32.87% |
| 2017 | 5.95 | -51.89% |
| 2016 | 12.37 | -30.72% |
| 2015 | 17.86 | -40.47% |
| 2014 | 30.01 | -592.64% |
| 2013 | -6.09 | -145.72% |
| 2012 | 13.32 | -713.98% |
| 2011 | -2.17 | -124.40% |
| 2010 | 8.89 | -37.53% |
| 2009 | 14.23 | 13.19% |
| 2008 | 12.57 | 36.63% |
| 2007 | 9.20 | -37.21% |
| 2006 | 14.65 | 61.16% |
| 2005 | 9.09 | -13.62% |
| 2004 | 10.53 | -42.65% |
| 2003 | 18.35 | 0.00% |
| 企業 | P/E比率 | P/E比率の差 | 国 |
|---|---|---|---|
| 16.86 | 76.25% |
IN
|
|
| 14.98 | 56.53% |
SG
|
|
| 10.59 | 10.72% |
IT
|
|
| 8.02 | -16.17% |
FR
|
|
| 11.80 | 23.34% |
IN
|
株価収益率(P/E Ratio)は、企業の株価と1株あたり利益の関係を示します。
低いが正のP/Eは、現在の評価額に対して高い利益を上げている企業を示し、割安と見なされる可能性があります。高い負の(0に近い)P/Eは、損失が大きいことを示します。
P/Eが30を超えるか、負である企業は一般に「成長株」と見なされ、投資家は将来的な成長または黒字化を期待しています。
10未満の正のP/Eを持つ企業は一般に「割安株」と見なされ、既に収益性が高いが成長の余地は小さいと見なされます。